Tour de France 2009, résumé étape 11 : Vatan Saint-Fargeau


Tour de France 2009, résumé étape 10 : Vatan Saint-Fargeau. La 11ème étape du Tour 2009, un parcours de 192 km km qui se disputera le 15 juillet 2009.

Les coureurs seront à mi-chemin entre Monaco et Paris, mais les principaux enjeux seront encore entiers. Si un coup décisif doit se jouer à Saint-Fargeau, il pourrait concerner la lutte pour le maillot vert. Les candidats auront tout intérêt à être au rendez-vous.

Le résumé vidéo :

Le parcours :

Le classement de l’étape :

1 Mark Cavendish (GBR) 04:17:55 00:00:00
2 Tyler Farrar (USA) 04:17:55 00:00:00
3 Yauheni Hutarovich (BLR) 04:17:55 00:00:00
4 Oscar Freire Gomez (ESP) 04:17:55 00:00:00
5 Thor Hushovd (NOR) 04:17:55 00:00:00
6 Leonardo Duque (COL) 04:17:55 00:00:00
7 Gerald Ciolek (GER) 04:17:55 00:00:00
8 Lloyd Mondory (FRA) 04:17:55 00:00:00
9 William Bonnet (FRA) 04:17:55 00:00:00
10 Nicolaï TRUSSOV (RUS) 04:17:55 00:00:00
11 Marco Bandiera (ITA) 04:17:55 00:00:00
12 Sergueï Ivanov (RUS) 04:17:55 00:00:00
13 Jose Joaquin Rojas (ESP) 04:17:55 00:00:00
14 Daniele Bennati (ITA) 04:17:55 00:00:00
15 Kenny Robert Van Hummel (NED) 04:17:55 00:00:00
16 Tom Boonen (BEL) 04:17:55 00:00:00
17 Andreas Klöden (GER) 04:17:55 00:00:00
18 Cyril Lemoine (FRA) 04:17:55 00:00:00
19 Filippo Pozzato (ITA) 04:17:55 00:00:00
20 Angelo Furlan (ITA) 04:17:55 00:00:00
21 Jérémy Roy (FRA) 04:17:55 00:00:00
22 Ruben Perez Moreno (ESP) 04:17:55 00:00:00
23 Mauro Santambrogio (ITA) 04:17:55 00:00:00
24 Romain Feillu (FRA) 04:17:55 00:00:00
25 Alessandro Ballan (ITA) 04:17:55 00:00:00
26 Arnaud Coyot (FRA) 04:17:55 00:00:00
27 Fumiyuli Beppu (JPN) 04:17:55 00:00:00
28 Koen De Kort (NED) 04:17:55 00:00:00
29 Brice Feillu (FRA) 04:17:55 00:00:00
30 Alexandre Botcharov (RUS) 04:17:55 00:00:00
31 Vicenzo Nibali (ITA) 04:17:55 00:00:00
32 Yukiya Arashiro (JPN) 04:17:55 00:00:00
33 Vladimir Karpets (RUS) 04:17:55 00:00:00
34 Rinaldo Nocentini (ITA) 04:17:55 00:00:00
35 Sebastian Lang (GER) 04:17:55 00:00:00
36 Brett Lancaster (AUS) 04:17:55 00:00:00
37 Steven De Jongh (NED) 04:17:55 00:00:00
38 Bradley Wiggins (GBR) 04:17:55 00:00:00
39 Mikel Astarloza (ESP) 04:17:55 00:00:00
40 Greg Van Avermaet (BEL) 04:17:55 00:00:00
41 Andreas Klier (GER) 04:17:55 00:00:00
42 Saïd Haddou (FRA) 04:17:55 00:00:00
43 Alberto Contador (ESP) 04:17:55 00:00:00
44 Nicolas Roche (IRL) 04:17:55 00:00:00
45 Juan Antonio Flecha (ESP) 04:17:55 00:00:00
46 Yaroslav Popovych (UKR) 04:17:55 00:00:00
47 Tony Martin (GER) 04:17:55 00:00:00
48 Linus Gerdemann (GER) 04:17:55 00:00:00
49 Michael Delage (FRA) 04:17:55 00:00:00
50 Roman Kreuziger (CZE) 04:17:55 00:00:00
51 Peter Velits (SVK) 04:17:55 00:00:00
52 Cadel Evans (AUS) 04:17:55 00:00:00
53 Mark Renshaw (AUS) 04:17:55 00:00:00
54 Lance Armstrong (USA) 04:17:55 00:00:00
55 Christian Vandevelde (USA) 04:17:55 00:00:00
56 Aleksandr Kuschynski (BLR) 04:17:55 00:00:00
57 Egoi Martinez (ESP) 04:17:55 00:00:00
58 Johannes Fröhlinger (GER) 04:17:55 00:00:00
59 Luis Leon Sanchez (ESP) 04:17:55 00:00:00
60 Heinrich Haussler (GER) 04:17:55 00:00:00
61 Sylvain Chavanel (FRA) 04:17:55 00:00:00
62 Simon Spilak (SLO) 04:17:55 00:00:00
63 Carlos Sastre (ESP) 04:17:55 00:00:00
64 Danny Pate (USA) 04:17:55 00:00:00
65 Christian Knees (GER) 04:17:55 00:00:00
66 Stijn Vandenbergh (BEL) 04:17:55 00:00:00
67 Gregory Rast (SUI) 04:17:55 00:00:00
68 Fabian Wegmann (GER) 04:17:55 00:00:00
69 Andy Schleck (LUX) 04:17:55 00:00:00
70 Levi Leipheimer (USA) 04:17:55 00:00:00
71 Jens Voigt (GER) 04:17:55 00:00:00
72 Christophe Le Mével (FRA) 04:17:55 00:00:00
73 Gustav Erik Larsson (SWE) 04:17:55 00:00:00
74 Sebastien Rosseler (BEL) 04:17:55 00:00:00
75 Pierre Rolland (FRA) 04:17:55 00:00:00
76 Jürgen Van den Broeck (BEL) 04:17:55 00:00:00
77 Maxime Monfort (BEL) 04:17:55 00:00:00
78 Volodymir Gustov (UKR) 04:17:55 00:00:00
79 Geoffroy Lequatre (FRA) 04:17:55 00:00:00
80 Anthony Geslin (FRA) 04:17:55 00:00:00
81 Jussi Veikkanen (FIN) 04:17:55 00:00:00
82 George Hincapie (USA) 04:17:55 00:00:00
83 Grischa Niermann (GER) 04:17:55 00:00:00
84 Nicki Sörensen (DEN) 04:17:55 00:00:00
85 Frank Schleck (LUX) 04:17:55 00:00:00
86 Denis Menchov (RUS) 04:17:55 00:00:00
87 Joost Posthuma (NED) 04:17:55 00:00:00
88 Bingen Fernandez (ESP) 04:17:55 00:00:00
89 Luis Pasamontes (ESP) 04:17:55 00:00:00
90 Juan Manuel Garate (ESP) 04:17:55 00:00:00
91 Chris Anker Sorensen (DEN) 04:17:55 00:00:00
92 Sandy Casar (FRA) 04:17:55 00:00:00
93 Alexandre Pichot (FRA) 04:17:55 00:00:00
94 Haimar Zubeldia (ESP) 04:17:55 00:00:00
95 Fabio Sabatini (ITA) 04:17:55 00:00:00
96 Vladimir Efimkin (RUS) 04:17:55 00:00:00
97 Jose Ivan Gutierrez (ESP) 04:17:55 00:00:00
98 Kim Kirchen (LUX) 04:17:55 00:00:00
99 Christophe Moreau (FRA) 04:17:55 00:00:00
100 Amets Txurruka (ESP) 04:17:55 00:00:00
101 Stephane Augé (FRA) 04:17:55 00:00:00
102 Martijn Maaskant (NED) 04:17:55 00:00:00
103 Julian Dean (NZL) 04:17:55 00:00:00
104 Sergio Paulinho (POR) 04:17:55 00:00:00
105 Stéphane Goubert (FRA) 04:17:55 00:00:00
106 Gorka Verdugo (ESP) 04:17:55 00:00:00
107 Sébastien Minard (FRA) 04:17:55 00:00:00
108 Hubert Dupont (FRA) 04:17:55 00:00:00
109 Samuel Dumoulin (FRA) 04:17:55 00:00:00
110 Fabian Cancellara (SUI) 04:17:55 00:00:00
111 Laurens Ten Dam (NED) 04:17:55 00:00:00
112 Carlos Barredo (ESP) 04:17:55 00:00:00
113 Stijn Devolder (BEL) 04:17:55 00:00:00
114 Christophe Riblon (FRA) 04:17:55 00:00:00
115 Amael Moinard (FRA) 04:17:55 00:00:00
116 Cyril Dessel (FRA) 04:17:55 00:00:00
117 Igor Anton Hernandez (ESP) 04:17:55 00:00:00
118 Staf Scheirlinckx (BEL) 04:17:55 00:00:00
119 Marzio Bruseghin (ITA) 04:17:55 00:00:00
120 Brian Vandborg (DEN) 04:17:55 00:00:00
121 Christophe Kern (FRA) 04:17:55 00:00:00
122 Matteo Tosatto (ITA) 04:17:55 00:00:00
123 Joan Horrach (ESP) 04:17:55 00:00:00
124 Rigoberto Uran (COL) 04:17:55 00:00:00
125 Alan Perez (ESP) 04:17:55 00:00:00
126 David Moncoutié (FRA) 04:17:55 00:00:00
127 Rémi Pauriol (FRA) 04:17:55 00:00:00
128 Maxime Bouet (FRA) 04:17:55 00:00:00
129 Yuriy Trofimov (RUS) 04:17:55 00:00:00
130 Jose Angel Gomez Marchante (ESP) 04:17:55 00:00:00
131 Laurent Lefèvre (FRA) 04:17:55 00:00:00
132 Nicolas Vogondy (FRA) 04:17:55 00:00:00
133 Sylvain Calzati (FRA) 04:17:55 00:00:00
134 Bert Grabsch (GER) 04:17:55 00:00:00
135 Stuart O’Grady (AUS) 04:17:55 00:00:00
136 Thierry Hupond (FRA) 04:17:55 00:00:00
137 Frederik Willems (BEL) 04:17:55 00:00:00
138 Alessandro Vanotti (ITA) 04:17:55 00:00:00
139 Pierrick Fedrigo (FRA) 04:17:55 00:00:00
140 Jonathan Hivert (FRA) 04:18:19 00:00:24
141 Hayden Roulston (NZL) 04:18:19 00:00:24
142 Inigo Cuesta (ESP) 04:18:19 00:00:24
143 Niki Terpstra (NED) 04:18:19 00:00:24
144 Michael Rogers (AUS) 04:18:19 00:00:24
145 Benoit Vaugrenard (FRA) 04:18:19 00:00:24
146 Simon Geschke (GER) 04:18:19 00:00:24
147 José Luis Arrieta (ESP) 04:18:19 00:00:24
148 David Loosli (SUI) 04:18:19 00:00:24
149 Marcin Sapa (POL) 04:18:19 00:00:24
150 Stef Clement (NED) 04:18:19 00:00:24
151 Mikhail Ignatiev (RUS) 04:18:19 00:00:24
152 Thomas Voeckler (FRA) 04:18:19 00:00:24
153 Matt Lloyd (AUS) 04:18:19 00:00:24
154 David Arroyo (ESP) 04:18:19 00:00:24
155 Charly Wegelius (GBR) 04:18:29 00:00:34
156 Ryder Hesjedal (CAN) 04:18:29 00:00:34
157 Albert Timmer (NED) 04:18:31 00:00:36
158 Daniele Righi (ITA) 04:18:31 00:00:36
159 Peter Wrolich (AUT) 04:18:31 00:00:36
160 Jérôme Pineau (FRA) 04:18:31 00:00:36
161 David Zabriskie (USA) 04:18:31 00:00:36
162 Franco Pellizotti (ITA) 04:18:46 00:00:51
163 Dmitriy Muravyev (KAZ) 04:18:49 00:00:54
164 Markus Fothen (GER) 04:18:49 00:00:54
165 David Millar (GBR) 04:18:55 00:01:00
166 Jérôme Coppel (FRA) 04:18:55 00:01:00
167 Bernhard Eisel (AUT) 04:19:01 00:01:06
168 Juan Jose Oroz (ESP) 04:19:05 00:01:10
169 Johan Van Summeren (BEL) 04:21:32 00:03:37
170 Rui Costa (POR) 04:22:06 00:04:11

Le classement général :

1 Rinaldo Nocentini (ITA) AG2R La Mondiale 43:28:59
2 Alberto Contador (ESP) Astana 43:29:05 +  00:00:06
3 Lance Armstrong (USA) Astana 43:29:07 +  00:00:08
4 Levi Leipheimer (USA) Astana 43:29:38 +  00:00:39
5 Bradley Wiggins (GBR) Garmin-Slipstream 43:29:45 +  00:00:46
6 Andreas Klöden (GER) Astana 43:29:53 +  00:00:54
7 Tony Martin (GER) Columbia HTC 43:29:59 +  00:01:00
8 Christian Vandevelde (USA) Garmin-Slipstream 43:30:23 +  00:01:24
9 Andy Schleck (LUX) Team Saxo Bank 43:30:48 +  00:01:49
10 Vicenzo Nibali (ITA) Liquigas 43:30:53 +  00:01:54
11 Luis Leon Sanchez (ESP) Caisse d’Epargne 43:31:15 +  00:02:16
12 Maxime Monfort (BEL) Columbia HTC 43:31:20 +  00:02:21
13 Frank Schleck (LUX) Team Saxo Bank 43:31:24 +  00:02:25
14 Roman Kreuziger (CZE) Liquigas 43:31:39 +  00:02:40
15 Vladimir Efimkin (RUS) AG2R La Mondiale 43:31:44 +  00:02:45
16 Carlos Sastre (ESP) Cervélo 43:31:51 +  00:02:52
17 Mikel Astarloza (ESP) Euskaltel-Euskadi 43:32:01 +  00:03:02
18 Cadel Evans (AUS) Silence-Lotto 43:32:06 +  00:03:07
19 Kim Kirchen (LUX) Columbia HTC 43:32:15 +  00:03:16
20 Vladimir Karpets (RUS) Katusha 43:32:48 +  00:03:49
21 Sandy Casar (FRA) Française des Jeux 43:32:57 +  00:03:58
22 Haimar Zubeldia (ESP) Astana 43:33:13 +  00:04:14
23 Yaroslav Popovych (UKR) Astana 43:33:19 +  00:04:20
24 Linus Gerdemann (GER) Milram 43:33:19 +  00:04:20
25 Brice Feillu (FRA) Agritubel 43:33:25 +  00:04:26
26 Alexandre Botcharov (RUS) Katusha 43:33:59 +  00:05:00
27 Denis Menchov (RUS) Rabobank 43:34:01 +  00:05:02
28 George Hincapie (USA) Columbia HTC 43:34:24 +  00:05:25
29 Peter Velits (SVK) Milram 43:34:27 +  00:05:28
30 Christophe Le Mével (FRA) Française des Jeux 43:35:02 +  00:06:03
31 Stéphane Goubert (FRA) AG2R La Mondiale 43:35:53 +  00:06:54
32 Juan Manuel Garate (ESP) Rabobank 43:35:55 +  00:06:56
33 Gustav Erik Larsson (SWE) Team Saxo Bank 43:35:58 +  00:06:59
34 David Moncoutié (FRA) Cofidis 43:36:26 +  00:07:27
35 Chris Anker Sorensen (DEN) Team Saxo Bank 43:37:05 +  00:08:06
36 Christian Knees (GER) Milram 43:37:20 +  00:08:21
37 Jürgen Van den Broeck (BEL) Silence-Lotto 43:38:36 +  00:09:37
38 Pierre Rolland (FRA) Bbox Bouygues Telecom 43:38:58 +  00:09:59
39 Nicki Sörensen (DEN) Team Saxo Bank 43:39:35 +  00:10:36
40 Laurens Ten Dam (NED) Rabobank 43:40:43 +  00:11:44
41 Sergio Paulinho (POR) Astana 43:40:49 +  00:11:50
42 Sylvain Chavanel (FRA) Quick Step – Innergetic 43:40:59 +  00:12:00
43 Jose Angel Gomez Marchante (ESP) Cervélo 43:41:16 +  00:12:17
44 Jérémy Roy (FRA) Française des Jeux 43:42:51 +  00:13:52
45 Volodymir Gustov (UKR) Cervélo 43:43:36 +  00:14:37
46 Sébastien Minard (FRA) Cofidis 43:43:55 +  00:14:56
47 Egoi Martinez (ESP) Euskaltel-Euskadi 43:44:29 +  00:15:30
48 Jose Ivan Gutierrez (ESP) Caisse d’Epargne 43:45:01 +  00:16:02
49 Franco Pellizotti (ITA) Liquigas 43:45:43 +  00:16:44
50 Nicolas Roche (IRL) AG2R La Mondiale 43:45:44 +  00:16:45
51 Laurent Lefèvre (FRA) Bbox Bouygues Telecom 43:45:51 +  00:16:52
52 Rigoberto Uran (COL) Caisse d’Epargne 43:46:06 +  00:17:07
53 Yuriy Trofimov (RUS) Bbox Bouygues Telecom 43:47:39 +  00:18:40
54 Amets Txurruka (ESP) Euskaltel-Euskadi 43:49:12 +  00:20:13
55 Hubert Dupont (FRA) AG2R La Mondiale 43:49:54 +  00:20:55
56 Christophe Riblon (FRA) AG2R La Mondiale 43:50:33 +  00:21:34
57 Jens Voigt (GER) Team Saxo Bank 43:52:01 +  00:23:02
58 Luis Pasamontes (ESP) Caisse d’Epargne 43:52:37 +  00:23:38
59 Nicolas Vogondy (FRA) Agritubel 43:53:43 +  00:24:44
60 Grischa Niermann (GER) Rabobank 43:54:02 +  00:25:03
61 Rémi Pauriol (FRA) Cofidis 43:55:42 +  00:26:43
62 Christophe Moreau (FRA) Agritubel 43:56:57 +  00:27:58
63 Jose Joaquin Rojas (ESP) Caisse d’Epargne 43:57:06 +  00:28:07
64 Geoffroy Lequatre (FRA) Agritubel 43:57:07 +  00:28:08
65 David Millar (GBR) Garmin-Slipstream 43:57:17 +  00:28:18
66 Thomas Voeckler (FRA) Bbox Bouygues Telecom 43:57:26 +  00:28:27
67 Carlos Barredo (ESP) Quick Step – Innergetic 43:58:47 +  00:29:48
68 David Zabriskie (USA) Garmin-Slipstream 43:59:25 +  00:30:26
69 Ryder Hesjedal (CAN) Garmin-Slipstream 44:01:01 +  00:32:02
70 Matt Lloyd (AUS) Silence-Lotto 44:01:20 +  00:32:21
71 José Luis Arrieta (ESP) AG2R La Mondiale 44:01:24 +  00:32:25
72 David Arroyo (ESP) Caisse d’Epargne 44:02:12 +  00:33:13
73 Jérôme Pineau (FRA) Quick Step – Innergetic 44:02:19 +  00:33:20
74 Sergueï Ivanov (RUS) Katusha 44:02:22 +  00:33:23
75 Johannes Fröhlinger (GER) Milram 44:02:27 +  00:33:28
76 Maxime Bouet (FRA) Agritubel 44:04:01 +  00:35:02
77 Gorka Verdugo (ESP) Euskaltel-Euskadi 44:04:21 +  00:35:22
78 Alessandro Ballan (ITA) Lampre 44:04:42 +  00:35:43
79 Juan Jose Oroz (ESP) Euskaltel-Euskadi 44:05:00 +  00:36:01
80 Fabian Cancellara (SUI) Team Saxo Bank 44:05:10 +  00:36:11
81 Charly Wegelius (GBR) Silence-Lotto 44:05:13 +  00:36:14
82 Frederik Willems (BEL) Liquigas 44:05:45 +  00:36:46
83 Juan Antonio Flecha (ESP) Rabobank 44:06:51 +  00:37:52
84 Igor Anton Hernandez (ESP) Euskaltel-Euskadi 44:08:01 +  00:39:02
85 Pierrick Fedrigo (FRA) Bbox Bouygues Telecom 44:08:42 +  00:39:43
86 Cyril Dessel (FRA) AG2R La Mondiale 44:08:53 +  00:39:54
87 Oscar Freire Gomez (ESP) Rabobank 44:10:57 +  00:41:58
88 Hayden Roulston (NZL) Cervélo 44:11:33 +  00:42:34
89 Aleksandr Kuschynski (BLR) Liquigas 44:11:34 +  00:42:35
90 Sylvain Calzati (FRA) Agritubel 44:11:37 +  00:42:38
91 Amael Moinard (FRA) Cofidis 44:12:47 +  00:43:48
92 Bingen Fernandez (ESP) Cofidis 44:13:30 +  00:44:31
93 Greg Van Avermaet (BEL) Silence-Lotto 44:13:44 +  00:44:45
94 Rui Costa (POR) Caisse d’Epargne 44:14:35 +  00:45:36
95 Sebastian Lang (GER) Silence-Lotto 44:16:24 +  00:47:25
96 Filippo Pozzato (ITA) Katusha 44:17:07 +  00:48:08
97 David Loosli (SUI) Lampre 44:17:27 +  00:48:28
98 Jussi Veikkanen (FIN) Française des Jeux 44:17:56 +  00:48:57
99 Simon Spilak (SLO) Lampre 44:18:06 +  00:49:07
100 Inigo Cuesta (ESP) Cervélo 44:19:58 +  00:50:59
101 Christophe Kern (FRA) Cofidis 44:20:28 +  00:51:29
102 Martijn Maaskant (NED) Garmin-Slipstream 44:21:32 +  00:52:33
103 Ruben Perez Moreno (ESP) Euskaltel-Euskadi 44:21:48 +  00:52:49
104 Thierry Hupond (FRA) Skil-Shimano 44:21:59 +  00:53:00
105 Heinrich Haussler (GER) Cervélo 44:24:23 +  00:55:24
106 Stijn Devolder (BEL) Quick Step – Innergetic 44:24:44 +  00:55:45
107 Alessandro Vanotti (ITA) Liquigas 44:24:49 +  00:55:50
108 Joost Posthuma (NED) Rabobank 44:25:52 +  00:56:53
109 Johan Van Summeren (BEL) Silence-Lotto 44:26:48 +  00:57:49
110 Marzio Bruseghin (ITA) Lampre 44:26:56 +  00:57:57
111 Jérôme Coppel (FRA) Française des Jeux 44:27:39 +  00:58:40
112 Sebastien Rosseler (BEL) Quick Step – Innergetic 44:28:33 +  00:59:34
113 Stuart O’Grady (AUS) Team Saxo Bank 44:28:41 +  00:59:42
114 Brian Vandborg (DEN) Liquigas 44:28:43 +  00:59:44
115 Markus Fothen (GER) Milram 44:29:07 +  01:00:08
116 Michael Rogers (AUS) Columbia HTC 44:30:07 +  01:01:08
117 Joan Horrach (ESP) Katusha 44:32:52 +  01:03:53
118 Anthony Geslin (FRA) Française des Jeux 44:33:00 +  01:04:01
119 Lloyd Mondory (FRA) AG2R La Mondiale 44:33:17 +  01:04:18
120 Thor Hushovd (NOR) Cervélo 44:33:31 +  01:04:32
121 Stef Clement (NED) Rabobank 44:34:10 +  01:05:11
122 Leonardo Duque (COL) Cofidis 44:34:22 +  01:05:23
123 Arnaud Coyot (FRA) Caisse d’Epargne 44:35:59 +  01:07:00
124 Nicolaï TRUSSOV (RUS) Katusha 44:37:56 +  01:08:57
125 Daniele Righi (ITA) Lampre 44:38:57 +  01:09:58
126 Alexandre Pichot (FRA) Bbox Bouygues Telecom 44:39:18 +  01:10:19
127 Julian Dean (NZL) Garmin-Slipstream 44:39:37 +  01:10:38
128 Benoit Vaugrenard (FRA) Française des Jeux 44:40:00 +  01:11:01
129 Matteo Tosatto (ITA) Quick Step – Innergetic 44:41:13 +  01:12:14
130 Daniele Bennati (ITA) Liquigas 44:41:44 +  01:12:45
131 Koen De Kort (NED) Skil-Shimano 44:42:00 +  01:13:01
132 Mikhail Ignatiev (RUS) Katusha 44:42:12 +  01:13:13
133 Stijn Vandenbergh (BEL) Katusha 44:42:22 +  01:13:23
134 Mark Cavendish (GBR) Columbia HTC 44:42:53 +  01:13:54
135 Bert Grabsch (GER) Columbia HTC 44:43:01 +  01:14:02
136 Brett Lancaster (AUS) Cervélo 44:43:03 +  01:14:04
137 Simon Geschke (GER) Skil-Shimano 44:44:07 +  01:15:08
138 Mauro Santambrogio (ITA) Lampre 44:44:09 +  01:15:10
139 Gregory Rast (SUI) Astana 44:44:18 +  01:15:19
140 Gerald Ciolek (GER) Milram 44:44:31 +  01:15:32
141 Marcin Sapa (POL) Lampre 44:45:32 +  01:16:33
142 Peter Wrolich (AUT) Milram 44:45:42 +  01:16:43
143 Michael Delage (FRA) Silence-Lotto 44:45:46 +  01:16:47
144 Yukiya Arashiro (JPN) Bbox Bouygues Telecom 44:46:55 +  01:17:56
145 Samuel Dumoulin (FRA) Cofidis 44:47:43 +  01:18:44
146 Marco Bandiera (ITA) Lampre 44:48:09 +  01:19:10
147 Steven De Jongh (NED) Quick Step – Innergetic 44:49:22 +  01:20:23
148 Romain Feillu (FRA) Agritubel 44:49:36 +  01:20:37
149 Fabian Wegmann (GER) Milram 44:49:37 +  01:20:38
150 Tom Boonen (BEL) Quick Step – Innergetic 44:50:40 +  01:21:41
151 Stephane Augé (FRA) Cofidis 44:50:55 +  01:21:56
152 Fabio Sabatini (ITA) Liquigas 44:51:05 +  01:22:06
153 Cyril Lemoine (FRA) Skil-Shimano 44:51:50 +  01:22:51
154 Fumiyuli Beppu (JPN) Skil-Shimano 44:52:03 +  01:23:04
155 Mark Renshaw (AUS) Columbia HTC 44:52:03 +  01:23:04
156 Bernhard Eisel (AUT) Columbia HTC 44:52:30 +  01:23:31
157 Albert Timmer (NED) Skil-Shimano 44:52:31 +  01:23:32
158 Saïd Haddou (FRA) Bbox Bouygues Telecom 44:52:42 +  01:23:43
159 Alan Perez (ESP) Euskaltel-Euskadi 44:52:51 +  01:23:52
160 Staf Scheirlinckx (BEL) Silence-Lotto 44:53:34 +  01:24:35
161 William Bonnet (FRA) Bbox Bouygues Telecom 44:53:35 +  01:24:36
162 Dmitriy Muravyev (KAZ) Astana 44:55:14 +  01:26:15
163 Tyler Farrar (USA) Garmin-Slipstream 44:55:31 +  01:26:32
164 Niki Terpstra (NED) Milram 44:57:14 +  01:28:15
165 Jonathan Hivert (FRA) Skil-Shimano 44:58:17 +  01:29:18
166 Danny Pate (USA) Garmin-Slipstream 44:59:54 +  01:30:55
167 Andreas Klier (GER) Cervélo 45:01:45 +  01:32:46
168 Yauheni Hutarovich (BLR) Française des Jeux 45:02:09 +  01:33:10
169 Angelo Furlan (ITA) Lampre 45:12:41 +  01:43:42
170 Kenny Robert Van Hummel (NED) Skil-Shimano 45:28:31 +  01:59:32

Encore plus d’informations sur le site officiel : http://www.letour.fr/

Publicités - Liens commerciaux :

Commentaires

Quelque chose à ajouter?






Copyright © 2008-2011 : Findvidz, le sport en vidéos
Partenaires : Le meilleur du net | Live score | Vous ici ?