Tour de France 2009, résumé étape 12 : Tonnerre-Vittel



Tour de France 2009, résumé étape 12 : Tonnerre-Vittel. La 12ème étape du Tour 2009, un parcours de 211,5 km km qui se disputera le 16 juillet 2009.

Sur cette étape de plaine, la confrontation entre les sprinteurs en forme devrait connaître un nouvel épisode. Des baroudeurs suffisamment déterminés et solides sont toutefois capables de perturber les schémas prédéfinis dans les voitures des directeurs sportifs.

Le résumé vidéo :


Le parcours :

Le classement de l’étape :

1 Nicki Sorensen (DEN) 04:52:24 00:00:00
2 Laurent Lefèvre (FRA) 04:53:12 00:00:48
3 Franco Pellizotti (ITA) 04:53:12 00:00:48
4 Markus Fothen (GER) 04:53:12 00:00:48
5 Egoi Martinez (ESP) 04:53:12 00:00:48
6 Sylvain Calzati (FRA) 04:53:12 00:00:48
7 Rémi Pauriol (FRA) 04:53:57 00:01:33
8 Mark Cavendish (GBR) 04:58:22 00:05:58
9 Thor Hushovd (NOR) 04:58:22 00:05:58
10 Marco Bandiera (ITA) 04:58:22 00:05:58
11 Mauro Santambrogio (ITA) 04:58:22 00:05:58
12 Steven De Jongh (NED) 04:58:22 00:05:58
13 Cyril Lemoine (FRA) 04:58:22 00:05:58
14 Nicolaï TRUSSOV (RUS) 04:58:22 00:05:58
15 Yaroslav Popovych (UKR) 04:58:22 00:05:58
16 Lance Armstrong (USA) 04:58:22 00:05:58
17 Bradley Wiggins (GBR) 04:58:22 00:05:58
18 Christian Vandevelde (USA) 04:58:22 00:05:58
19 Yauheni Hutarovich (BLR) 04:58:22 00:05:58
20 Jose Joaquin Rojas (ESP) 04:58:22 00:05:58
21 Alberto Contador (ESP) 04:58:22 00:05:58
22 Andreas Klöden (GER) 04:58:22 00:05:58
23 Sergueï Ivanov (RUS) 04:58:22 00:05:58
24 Vladimir Karpets (RUS) 04:58:22 00:05:58
25 George Hincapie (USA) 04:58:22 00:05:58
26 Arnaud Coyot (FRA) 04:58:22 00:05:58
27 Brett Lancaster (AUS) 04:58:22 00:05:58
28 Luis Pasamontes (ESP) 04:58:22 00:05:58
29 Bernhard Eisel (AUT) 04:58:22 00:05:58
30 Nicolas Roche (IRL) 04:58:22 00:05:58
31 Haimar Zubeldia (ESP) 04:58:22 00:05:58
32 Maxime Monfort (BEL) 04:58:22 00:05:58
33 Mikel Astarloza (ESP) 04:58:22 00:05:58
34 Christian Knees (GER) 04:58:22 00:05:58
35 Alan Perez (ESP) 04:58:22 00:05:58
36 Andy Schleck (LUX) 04:58:22 00:05:58
37 Tony Martin (GER) 04:58:22 00:05:58
38 Koen De Kort (NED) 04:58:22 00:05:58
39 Peter Wrolich (AUT) 04:58:22 00:05:58
40 Kim Kirchen (LUX) 04:58:22 00:05:58
41 Stijn Vandenbergh (BEL) 04:58:22 00:05:58
42 Leonardo Duque (COL) 04:58:22 00:05:58
43 Linus Gerdemann (GER) 04:58:22 00:05:58
44 Sébastien Minard (FRA) 04:58:22 00:05:58
45 Vicenzo Nibali (ITA) 04:58:22 00:05:58
46 Jens Voigt (GER) 04:58:22 00:05:58
47 Frank Schleck (LUX) 04:58:22 00:05:58
48 Rinaldo Nocentini (ITA) 04:58:22 00:05:58
49 Thierry Hupond (FRA) 04:58:22 00:05:58
50 Stéphane Goubert (FRA) 04:58:22 00:05:58
51 Sylvain Chavanel (FRA) 04:58:22 00:05:58
52 Roman Kreuziger (CZE) 04:58:22 00:05:58
53 Denis Menchov (RUS) 04:58:22 00:05:58
54 Aleksandr Kuschynski (BLR) 04:58:22 00:05:58
55 Sergio Paulinho (POR) 04:58:22 00:05:58
56 Alexandre Botcharov (RUS) 04:58:22 00:05:58
57 William Bonnet (FRA) 04:58:22 00:05:58
58 Vladimir Efimkin (RUS) 04:58:22 00:05:58
59 Brice Feillu (FRA) 04:58:22 00:05:58
60 Geoffroy Lequatre (FRA) 04:58:22 00:05:58
61 Gustav Erik Larsson (SWE) 04:58:22 00:05:58
62 Christophe Le Mével (FRA) 04:58:22 00:05:58
63 Grischa Niermann (GER) 04:58:22 00:05:58
64 Luis Leon Sanchez (ESP) 04:58:22 00:05:58
65 Jürgen Van den Broeck (BEL) 04:58:22 00:05:58
66 Carlos Sastre (ESP) 04:58:22 00:05:58
67 Volodymir Gustov (UKR) 04:58:22 00:05:58
68 Christophe Moreau (FRA) 04:58:22 00:05:58
69 Sandy Casar (FRA) 04:58:22 00:05:58
70 Peter Velits (SVK) 04:58:22 00:05:58
71 Ruben Perez Moreno (ESP) 04:58:22 00:05:58
72 Jérémy Roy (FRA) 04:58:22 00:05:58
73 Heinrich Haussler (GER) 04:58:22 00:05:58
74 Fumiyuli Beppu (JPN) 04:58:22 00:05:58
75 Sebastien Rosseler (BEL) 04:58:22 00:05:58
76 Stuart O’Grady (AUS) 04:58:22 00:05:58
77 Tyler Farrar (USA) 04:58:22 00:05:58
78 Chris Anker Sorensen (DEN) 04:58:22 00:05:58
79 Bert Grabsch (GER) 04:58:22 00:05:58
80 Joost Posthuma (NED) 04:58:22 00:05:58
81 Amets Txurruka (ESP) 04:58:22 00:05:58
82 Jose Ivan Gutierrez (ESP) 04:58:22 00:05:58
83 Julian Dean (NZL) 04:58:22 00:05:58
84 Johannes Fröhlinger (GER) 04:58:22 00:05:58
85 Hubert Dupont (FRA) 04:58:22 00:05:58
86 Simon Spilak (SLO) 04:58:22 00:05:58
87 Juan Manuel Garate (ESP) 04:58:22 00:05:58
88 Stephane Augé (FRA) 04:58:22 00:05:58
89 Tom Boonen (BEL) 04:58:22 00:05:58
90 Stef Clement (NED) 04:58:22 00:05:58
91 Bingen Fernandez (ESP) 04:58:22 00:05:58
92 Samuel Dumoulin (FRA) 04:58:22 00:05:58
93 Alessandro Vanotti (ITA) 04:58:22 00:05:58
94 Pierre Rolland (FRA) 04:58:22 00:05:58
95 Andreas Klier (GER) 04:58:22 00:05:58
96 Hayden Roulston (NZL) 04:58:22 00:05:58
97 Mark Renshaw (AUS) 04:58:22 00:05:58
98 Fabian Cancellara (SUI) 04:58:22 00:05:58
99 Daniele Bennati (ITA) 04:58:22 00:05:58
100 Filippo Pozzato (ITA) 04:58:22 00:05:58
101 Kenny Robert Van Hummel (NED) 04:58:22 00:05:58
102 Alexandre Pichot (FRA) 04:58:22 00:05:58
103 Daniele Righi (ITA) 04:58:22 00:05:58
104 Joan Horrach (ESP) 04:58:22 00:05:58
105 Simon Geschke (GER) 04:58:22 00:05:58
106 Marzio Bruseghin (ITA) 04:58:22 00:05:58
107 Fabian Wegmann (GER) 04:58:22 00:05:58
108 Matteo Tosatto (ITA) 04:58:22 00:05:58
109 Gorka Verdugo (ESP) 04:58:22 00:05:58
110 Carlos Barredo (ESP) 04:58:22 00:05:58
111 Marcin Sapa (POL) 04:58:22 00:05:58
112 Stijn Devolder (BEL) 04:58:22 00:05:58
113 Frederik Willems (BEL) 04:58:22 00:05:58
114 Pierrick Fédrigo (FRA) 04:58:22 00:05:58
114 Pierrick Fédrigo (FRA) 04:58:22 00:05:58
115 Maxime Bouet (FRA) 04:58:22 00:05:58
116 Yukiya Arashiro (JPN) 04:58:22 00:05:58
117 Mikhail Ignatiev (RUS) 04:58:22 00:05:58
118 Yuriy Trofimov (RUS) 04:58:22 00:05:58
118 Yuriy Trofimov (RUS) 04:58:22 00:05:58
119 Gerald Ciolek (GER) 04:58:22 00:05:58
120 Rigoberto Uran (COL) 04:58:22 00:05:58
121 David Arroyo (ESP) 04:58:22 00:05:58
122 David Loosli (SUI) 04:58:22 00:05:58
123 Oscar Freire Gomez (ESP) 04:58:22 00:05:58
124 Amael Moinard (FRA) 04:58:22 00:05:58
125 Staf Scheirlinckx (BEL) 04:58:22 00:05:58
126 Alessandro Ballan (ITA) 04:58:22 00:05:58
127 Laurens Ten Dam (NED) 04:58:22 00:05:58
128 Cyril Dessel (FRA) 04:58:22 00:05:58
129 Sebastian Lang (GER) 04:58:22 00:05:58
130 Gregory Rast (SUI) 04:58:22 00:05:58
131 Greg Van Avermaet (BEL) 04:58:22 00:05:58
132 Nicolas Vogondy (FRA) 04:58:22 00:05:58
133 Anthony Geslin (FRA) 04:58:22 00:05:58
134 David Moncoutié (FRA) 04:58:22 00:05:58
135 Fabio Sabatini (ITA) 04:58:22 00:05:58
136 Benoit Vaugrenard (FRA) 04:58:22 00:05:58
137 Jussi Veikkanen (FIN) 04:58:22 00:05:58
138 Danny Pate (USA) 04:58:22 00:05:58
139 Igor Anton Hernandez (ESP) 04:58:22 00:05:58
140 Matt Lloyd (AUS) 04:58:22 00:05:58
141 Brian Vandborg (DEN) 04:58:22 00:05:58
142 Juan Jose Oroz (ESP) 04:58:22 00:05:58
143 Ryder Hesjedal (CAN) 04:58:22 00:05:58
144 Inigo Cuesta (ESP) 04:58:22 00:05:58
145 Jose Angel Gomez Marchante (ESP) 04:58:22 00:05:58
146 David Zabriskie (USA) 04:58:22 00:05:58
147 Saïd Haddou (FRA) 04:58:22 00:05:58
148 Juan Antonio Flecha (ESP) 04:58:22 00:05:58
149 Niki Terpstra (NED) 04:58:22 00:05:58
150 Jonathan Hivert (FRA) 04:58:22 00:05:58
151 Christophe Kern (FRA) 04:58:22 00:05:58
152 Thomas Voeckler (FRA) 04:58:22 00:05:58
153 David Millar (GBR) 04:58:22 00:05:58
154 Albert Timmer (NED) 04:58:22 00:05:58
155 Martijn Maaskant (NED) 04:58:22 00:05:58
156 Jérôme Pineau (FRA) 04:58:22 00:05:58
157 Johan Van Summeren (BEL) 04:58:22 00:05:58
158 Charly Wegelius (GBR) 04:58:22 00:05:58
159 Michael Delage (FRA) 04:58:22 00:05:58
160 Cadel Evans (AUS) 04:58:22 00:05:58
161 Dmitriy Muravyev (KAZ) 04:58:22 00:05:58
162 Levi Leipheimer (USA) 04:58:22 00:05:58
163 José Luis Arrieta (ESP) 05:00:33 00:08:09
164 Lloyd Mondory (FRA) 05:00:51 00:08:27
165 Michael Rogers (AUS) 04:58:22 00:05:58
166 Christophe Riblon (FRA) 05:01:59 00:09:35

Le classement général :

1 Rinaldo Nocentini (ITA) AG2R La Mondiale 48:27:21
2 Alberto Contador (ESP) Astana 48:27:27 +  00:00:06
3 Lance Armstrong (USA) Astana 48:27:29 +  00:00:08
4 Levi Leipheimer (USA) Astana 48:28:00 +  00:00:39
5 Bradley Wiggins (GBR) Garmin-Slipstream 48:28:07 +  00:00:46
6 Andreas Klöden (GER) Astana 48:28:15 +  00:00:54
7 Tony Martin (GER) Columbia HTC 48:28:21 +  00:01:00
8 Christian Vandevelde (USA) Garmin-Slipstream 48:28:45 +  00:01:24
9 Andy Schleck (LUX) Team Saxo Bank 48:29:10 +  00:01:49
10 Vicenzo Nibali (ITA) Liquigas 48:29:15 +  00:01:54
11 Luis Leon Sanchez (ESP) Caisse d’Epargne 48:29:37 +  00:02:16
12 Maxime Monfort (BEL) Columbia HTC 48:29:42 +  00:02:21
13 Frank Schleck (LUX) Team Saxo Bank 48:29:46 +  00:02:25
14 Roman Kreuziger (CZE) Liquigas 48:30:01 +  00:02:40
15 Vladimir Efimkin (RUS) AG2R La Mondiale 48:30:06 +  00:02:45
16 Carlos Sastre (ESP) Cervélo 48:30:13 +  00:02:52
17 Mikel Astarloza (ESP) Euskaltel-Euskadi 48:30:23 +  00:03:02
18 Cadel Evans (AUS) Silence-Lotto 48:30:28 +  00:03:07
19 Kim Kirchen (LUX) Columbia HTC 48:30:37 +  00:03:16
20 Vladimir Karpets (RUS) Katusha 48:31:10 +  00:03:49
21 Sandy Casar (FRA) Française des Jeux 48:31:19 +  00:03:58
22 Haimar Zubeldia (ESP) Astana 48:31:35 +  00:04:14
23 Yaroslav Popovych (UKR) Astana 48:31:41 +  00:04:20
24 Linus Gerdemann (GER) Milram 48:31:41 +  00:04:20
25 Brice Feillu (FRA) Agritubel 48:31:47 +  00:04:26
26 Nicki Sorensen (DEN) Team Saxo Bank 48:31:59 +  00:04:38
27 Alexandre Botcharov (RUS) Katusha 48:32:21 +  00:05:00
28 Denis Menchov (RUS) Rabobank 48:32:23 +  00:05:02
29 George Hincapie (USA) Columbia HTC 48:32:46 +  00:05:25
30 Peter Velits (SVK) Milram 48:32:49 +  00:05:28
31 Christophe Le Mével (FRA) Française des Jeux 48:33:24 +  00:06:03
32 Stéphane Goubert (FRA) AG2R La Mondiale 48:34:15 +  00:06:54
33 Juan Manuel Garate (ESP) Rabobank 48:34:17 +  00:06:56
34 Gustav Erik Larsson (SWE) Team Saxo Bank 48:34:20 +  00:06:59
35 David Moncoutié (FRA) Cofidis 48:34:48 +  00:07:27
36 Chris Anker Sorensen (DEN) Team Saxo Bank 48:35:27 +  00:08:06
37 Christian Knees (GER) Milram 48:35:42 +  00:08:21
38 Jürgen Van den Broeck (BEL) Silence-Lotto 48:36:58 +  00:09:37
39 Pierre Rolland (FRA) Bbox Bouygues Telecom 48:37:20 +  00:09:59
40 Egoi Martinez (ESP) Euskaltel-Euskadi 48:37:41 +  00:10:20
41 Franco Pellizotti (ITA) Liquigas 48:38:55 +  00:11:34
42 Laurent Lefèvre (FRA) Bbox Bouygues Telecom 48:39:03 +  00:11:42
43 Laurens Ten Dam (NED) Rabobank 48:39:05 +  00:11:44
44 Sergio Paulinho (POR) Astana 48:39:11 +  00:11:50
45 Sylvain Chavanel (FRA) Quick Step – Innergetic 48:39:21 +  00:12:00
46 Jose Angel Gomez Marchante (ESP) Cervélo 48:39:38 +  00:12:17
47 Jérémy Roy (FRA) Française des Jeux 48:41:13 +  00:13:52
48 Volodymir Gustov (UKR) Cervélo 48:41:58 +  00:14:37
49 Sébastien Minard (FRA) Cofidis 48:42:17 +  00:14:56
50 Jose Ivan Gutierrez (ESP) Caisse d’Epargne 48:43:23 +  00:16:02
51 Nicolas Roche (IRL) AG2R La Mondiale 48:44:06 +  00:16:45
52 Rigoberto Uran (COL) Caisse d’Epargne 48:44:28 +  00:17:07
53 Yuriy Trofimov (RUS) Bbox Bouygues Telecom 48:46:01 +  00:18:40
54 Amets Txurruka (ESP) Euskaltel-Euskadi 48:47:34 +  00:20:13
55 Hubert Dupont (FRA) AG2R La Mondiale 48:48:16 +  00:20:55
56 Rémi Pauriol (FRA) Cofidis 48:49:39 +  00:22:18
57 Jens Voigt (GER) Team Saxo Bank 48:50:23 +  00:23:02
58 Luis Pasamontes (ESP) Caisse d’Epargne 48:50:59 +  00:23:38
59 Nicolas Vogondy (FRA) Agritubel 48:52:05 +  00:24:44
60 Grischa Niermann (GER) Rabobank 48:52:24 +  00:25:03
61 Christophe Riblon (FRA) AG2R La Mondiale 48:52:32 +  00:25:11
62 Christophe Moreau (FRA) Agritubel 48:55:19 +  00:27:58
63 Jose Joaquin Rojas (ESP) Caisse d’Epargne 48:55:28 +  00:28:07
64 Geoffroy Lequatre (FRA) Agritubel 48:55:29 +  00:28:08
65 David Millar (GBR) Garmin-Slipstream 48:55:39 +  00:28:18
66 Thomas Voeckler (FRA) Bbox Bouygues Telecom 48:55:48 +  00:28:27
67 Carlos Barredo (ESP) Quick Step – Innergetic 48:57:09 +  00:29:48
68 David Zabriskie (USA) Garmin-Slipstream 48:57:47 +  00:30:26
69 Ryder Hesjedal (CAN) Garmin-Slipstream 48:59:23 +  00:32:02
70 Matt Lloyd (AUS) Silence-Lotto 48:59:42 +  00:32:21
71 David Arroyo (ESP) Caisse d’Epargne 49:00:34 +  00:33:13
72 Jérôme Pineau (FRA) Quick Step – Innergetic 49:00:41 +  00:33:20
73 Sergueï Ivanov (RUS) Katusha 49:00:44 +  00:33:23
74 Johannes Fröhlinger (GER) Milram 49:00:49 +  00:33:28
75 José Luis Arrieta (ESP) AG2R La Mondiale 49:01:57 +  00:34:36
76 Maxime Bouet (FRA) Agritubel 49:02:23 +  00:35:02
77 Gorka Verdugo (ESP) Euskaltel-Euskadi 49:02:43 +  00:35:22
78 Alessandro Ballan (ITA) Lampre 49:03:04 +  00:35:43
79 Juan Jose Oroz (ESP) Euskaltel-Euskadi 49:03:22 +  00:36:01
80 Fabian Cancellara (SUI) Team Saxo Bank 49:03:32 +  00:36:11
81 Charly Wegelius (GBR) Silence-Lotto 49:03:35 +  00:36:14
82 Frederik Willems (BEL) Liquigas 49:04:07 +  00:36:46
83 Sylvain Calzati (FRA) Agritubel 49:04:49 +  00:37:28
84 Juan Antonio Flecha (ESP) Rabobank 49:05:13 +  00:37:52
85 Igor Anton Hernandez (ESP) Euskaltel-Euskadi 49:06:23 +  00:39:02
86 Pierrick Fédrigo (FRA) Bbox Bouygues Telecom 49:07:04 +  00:39:43
87 Cyril Dessel (FRA) AG2R La Mondiale 49:07:15 +  00:39:54
88 Oscar Freire Gomez (ESP) Rabobank 49:09:19 +  00:41:58
89 Hayden Roulston (NZL) Cervélo 49:09:55 +  00:42:34
90 Aleksandr Kuschynski (BLR) Liquigas 49:09:56 +  00:42:35
91 Amael Moinard (FRA) Cofidis 49:11:09 +  00:43:48
92 Bingen Fernandez (ESP) Cofidis 49:11:52 +  00:44:31
93 Greg Van Avermaet (BEL) Silence-Lotto 49:12:06 +  00:44:45
94 Sebastian Lang (GER) Silence-Lotto 49:14:46 +  00:47:25
95 Filippo Pozzato (ITA) Katusha 49:15:29 +  00:48:08
96 David Loosli (SUI) Lampre 49:15:49 +  00:48:28
97 Jussi Veikkanen (FIN) Française des Jeux 49:16:18 +  00:48:57
98 Simon Spilak (SLO) Lampre 49:16:28 +  00:49:07
99 Inigo Cuesta (ESP) Cervélo 49:18:20 +  00:50:59
100 Christophe Kern (FRA) Cofidis 49:18:50 +  00:51:29
101 Martijn Maaskant (NED) Garmin-Slipstream 49:19:54 +  00:52:33
102 Ruben Perez Moreno (ESP) Euskaltel-Euskadi 49:20:10 +  00:52:49
103 Thierry Hupond (FRA) Skil-Shimano 49:20:21 +  00:53:00
104 Markus Fothen (GER) Milram 49:22:19 +  00:54:58
105 Heinrich Haussler (GER) Cervélo 49:22:45 +  00:55:24
106 Stijn Devolder (BEL) Quick Step – Innergetic 49:23:06 +  00:55:45
107 Alessandro Vanotti (ITA) Liquigas 49:23:11 +  00:55:50
108 Joost Posthuma (NED) Rabobank 49:24:14 +  00:56:53
109 Johan Van Summeren (BEL) Silence-Lotto 49:25:10 +  00:57:49
110 Marzio Bruseghin (ITA) Lampre 49:25:18 +  00:57:57
111 Sebastien Rosseler (BEL) Quick Step – Innergetic 49:26:55 +  00:59:34
112 Stuart O’Grady (AUS) Team Saxo Bank 49:27:03 +  00:59:42
113 Brian Vandborg (DEN) Liquigas 49:27:05 +  00:59:44
114 Michael Rogers (AUS) Columbia HTC 49:28:29 +  01:01:08
115 Joan Horrach (ESP) Katusha 49:31:14 +  01:03:53
116 Anthony Geslin (FRA) Française des Jeux 49:31:22 +  01:04:01
117 Thor Hushovd (NOR) Cervélo 49:31:53 +  01:04:32
118 Stef Clement (NED) Rabobank 49:32:32 +  01:05:11
119 Leonardo Duque (COL) Cofidis 49:32:44 +  01:05:23
120 Lloyd Mondory (FRA) AG2R La Mondiale 49:34:08 +  01:06:47
121 Arnaud Coyot (FRA) Caisse d’Epargne 49:34:21 +  01:07:00
122 Nicolaï TRUSSOV (RUS) Katusha 49:36:18 +  01:08:57
123 Daniele Righi (ITA) Lampre 49:37:19 +  01:09:58
124 Alexandre Pichot (FRA) Bbox Bouygues Telecom 49:37:40 +  01:10:19
125 Julian Dean (NZL) Garmin-Slipstream 49:37:59 +  01:10:38
126 Benoit Vaugrenard (FRA) Française des Jeux 49:38:22 +  01:11:01
127 Matteo Tosatto (ITA) Quick Step – Innergetic 49:39:35 +  01:12:14
128 Daniele Bennati (ITA) Liquigas 49:40:06 +  01:12:45
129 Koen De Kort (NED) Skil-Shimano 49:40:22 +  01:13:01
130 Mikhail Ignatiev (RUS) Katusha 49:40:34 +  01:13:13
131 Stijn Vandenbergh (BEL) Katusha 49:40:44 +  01:13:23
132 Mark Cavendish (GBR) Columbia HTC 49:41:15 +  01:13:54
133 Bert Grabsch (GER) Columbia HTC 49:41:23 +  01:14:02
134 Brett Lancaster (AUS) Cervélo 49:41:25 +  01:14:04
135 Simon Geschke (GER) Skil-Shimano 49:42:29 +  01:15:08
136 Mauro Santambrogio (ITA) Lampre 49:42:31 +  01:15:10
137 Gregory Rast (SUI) Astana 49:42:40 +  01:15:19
138 Gerald Ciolek (GER) Milram 49:42:53 +  01:15:32
139 Marcin Sapa (POL) Lampre 49:43:54 +  01:16:33
140 Peter Wrolich (AUT) Milram 49:44:04 +  01:16:43
141 Michael Delage (FRA) Silence-Lotto 49:44:08 +  01:16:47
142 Yukiya Arashiro (JPN) Bbox Bouygues Telecom 49:45:17 +  01:17:56
143 Samuel Dumoulin (FRA) Cofidis 49:46:05 +  01:18:44
144 Marco Bandiera (ITA) Lampre 49:46:31 +  01:19:10
145 Steven De Jongh (NED) Quick Step – Innergetic 49:47:44 +  01:20:23
146 Fabian Wegmann (GER) Milram 49:47:59 +  01:20:38
147 Tom Boonen (BEL) Quick Step – Innergetic 49:49:02 +  01:21:41
148 Stephane Augé (FRA) Cofidis 49:49:17 +  01:21:56
149 Fabio Sabatini (ITA) Liquigas 49:49:27 +  01:22:06
150 Cyril Lemoine (FRA) Skil-Shimano 49:50:12 +  01:22:51
151 Fumiyuli Beppu (JPN) Skil-Shimano 49:50:25 +  01:23:04
152 Mark Renshaw (AUS) Columbia HTC 49:50:25 +  01:23:04
153 Bernhard Eisel (AUT) Columbia HTC 49:50:52 +  01:23:31
154 Albert Timmer (NED) Skil-Shimano 49:50:53 +  01:23:32
155 Saïd Haddou (FRA) Bbox Bouygues Telecom 49:51:04 +  01:23:43
156 Alan Perez (ESP) Euskaltel-Euskadi 49:51:13 +  01:23:52
157 Staf Scheirlinckx (BEL) Silence-Lotto 49:51:56 +  01:24:35
158 William Bonnet (FRA) Bbox Bouygues Telecom 49:51:57 +  01:24:36
159 Dmitriy Muravyev (KAZ) Astana 49:53:36 +  01:26:15
160 Tyler Farrar (USA) Garmin-Slipstream 49:53:53 +  01:26:32
161 Niki Terpstra (NED) Milram 49:55:36 +  01:28:15
162 Jonathan Hivert (FRA) Skil-Shimano 49:56:39 +  01:29:18
163 Danny Pate (USA) Garmin-Slipstream 49:58:16 +  01:30:55
164 Andreas Klier (GER) Cervélo 50:00:07 +  01:32:46
165 Yauheni Hutarovich (BLR) Française des Jeux 50:00:31 +  01:33:10
166 Kenny Robert Van Hummel (NED) Skil-Shimano 50:26:53 +  01:59:32

Encore plus d’informations sur le site officiel : http://www.letour.fr/

Nos autres vidéos en relation

Commentaires

Quelque chose à ajouter?






Copyright © 2008-2009 : Findvidz, le sport en vidéos
Partenaires : Clip et Live | Vidéos de Sport | Le meilleur du net | Blog athlétisme | Live score | Vidéo quad | | Vous ici ?