Tour de France 2009, résumé étape 13 : Vittel-Colmar


Tour de France 2009, résumé étape 13 : Vittel-Colmar. La 13ème étape du Tour 2009, un parcours de 200 km km qui se disputera le 17 juillet 2009.

Dans les Vosges, sur un parcours de moyenne montagne, avec trois cols à franchir, l’occasion est idéale pour les baroudeurs qui se sentent à l’aise dans les difficultés intermédiaires. Attention, entre Vittel et Colmar, tous les ingrédients sont réunis pour une étape-piège.

Le résumé vidéo :


Le parcours :

Le classement de l’étape :

1 Heinrich Haussler (GER) 04:56:26 00:00:00
2 Amets Txurruka (ESP) 05:00:37 00:04:11
3 Brice Feillu (FRA) 05:02:39 00:06:13
4 Sylvain Chavanel (FRA) 05:02:57 00:06:31
5 Peter Velits (SVK) 05:03:09 00:06:43
6 Thor Hushovd (NOR) 05:03:09 00:06:43
7 Vladimir Efimkin (RUS) 05:03:09 00:06:43
8 Bradley Wiggins (GBR) 05:03:09 00:06:43
9 George Hincapie (USA) 05:03:09 00:06:43
10 Andy Schleck (LUX) 05:03:09 00:06:43
11 Andreas Klöden (GER) 05:03:09 00:06:43
12 Thierry Hupond (FRA) 05:03:09 00:06:43
13 Jens Voigt (GER) 05:03:09 00:06:43
14 Christian Knees (GER) 05:03:09 00:06:43
15 Frank Schleck (LUX) 05:03:09 00:06:43
16 Grischa Niermann (GER) 05:03:09 00:06:43
17 Nicolas Roche (IRL) 05:03:09 00:06:43
18 Matteo Tosatto (ITA) 05:03:09 00:06:43
19 David Loosli (SUI) 05:03:09 00:06:43
20 Alberto Contador (ESP) 05:03:09 00:06:43
21 Jérémy Roy (FRA) 05:03:09 00:06:43
22 Pierre Rolland (FRA) 05:03:09 00:06:43
23 Christian Vandevelde (USA) 05:03:09 00:06:43
24 Frederik Willems (BEL) 05:03:09 00:06:43
25 Linus Gerdemann (GER) 05:03:09 00:06:43
26 Rinaldo Nocentini (ITA) 05:03:09 00:06:43
27 Lance Armstrong (USA) 05:03:09 00:06:43
28 Mikel Astarloza (ESP) 05:03:09 00:06:43
29 Tony Martin (GER) 05:03:09 00:06:43
30 Carlos Sastre (ESP) 05:03:09 00:06:43
31 Cadel Evans (AUS) 05:03:09 00:06:43
32 Johan Van Summeren (BEL) 05:03:09 00:06:43
33 Kim Kirchen (LUX) 05:03:09 00:06:43
34 Vladimir Karpets (RUS) 05:03:09 00:06:43
35 Sergueï Ivanov (RUS) 05:03:09 00:06:43
36 Christophe Le Mével (FRA) 05:03:09 00:06:43
37 Maxime Monfort (BEL) 05:03:09 00:06:43
38 Vicenzo Nibali (ITA) 05:03:09 00:06:43
39 Christophe Moreau (FRA) 05:03:09 00:06:43
40 Denis Menchov (RUS) 05:03:09 00:06:43
41 Roman Kreuziger (CZE) 05:03:09 00:06:43
42 Johannes Fröhlinger (GER) 05:03:09 00:06:43
43 Gustav Erik Larsson (SWE) 05:03:09 00:06:43
44 Alexandre Botcharov (RUS) 05:03:09 00:06:43
45 Stéphane Goubert (FRA) 05:03:09 00:06:43
46 Joost Posthuma (NED) 05:03:09 00:06:43
47 Yaroslav Popovych (UKR) 05:03:09 00:06:43
48 Luis Leon Sanchez (ESP) 05:03:09 00:06:43
49 Nicki Sorensen (DEN) 05:03:09 00:06:43
50 Luis Pasamontes (ESP) 05:03:09 00:06:43
51 Ryder Hesjedal (CAN) 05:03:09 00:06:43
52 Sandy Casar (FRA) 05:03:09 00:06:43
53 Chris Anker Sorensen (DEN) 05:03:09 00:06:43
54 Gorka Verdugo (ESP) 05:03:09 00:06:43
55 Hubert Dupont (FRA) 05:03:09 00:06:43
56 Haimar Zubeldia (ESP) 05:03:09 00:06:43
57 Carlos Barredo (ESP) 05:03:09 00:06:43
58 Jürgen Van den Broeck (BEL) 05:03:09 00:06:43
59 Christophe Kern (FRA) 05:03:09 00:06:43
60 Sebastien Rosseler (BEL) 05:03:09 00:06:43
61 Igor Anton Hernandez (ESP) 05:03:09 00:06:43
62 David Millar (GBR) 05:03:20 00:06:54
63 Volodymir Gustov (UKR) 05:03:22 00:06:56
64 Matt Lloyd (AUS) 05:03:24 00:06:58
65 Jose Angel Gomez Marchante (ESP) 05:03:24 00:06:58
66 Amael Moinard (FRA) 05:03:24 00:06:58
67 Pierrick Fédrigo (FRA) 05:03:24 00:06:58
68 Yuriy Trofimov (RUS) 05:03:24 00:06:58
69 David Moncoutié (FRA) 05:03:24 00:06:58
70 Joan Horrach (ESP) 05:03:38 00:07:12
71 Egoi Martinez (ESP) 05:03:38 00:07:12
72 Marzio Bruseghin (ITA) 05:03:38 00:07:12
73 Stijn Devolder (BEL) 05:03:38 00:07:12
74 Sergio Paulinho (POR) 05:03:38 00:07:12
75 Fabian Cancellara (SUI) 05:03:43 00:07:17
76 Charly Wegelius (GBR) 05:03:49 00:07:23
77 Franco Pellizotti (ITA) 05:03:56 00:07:30
78 Sebastian Lang (GER) 05:07:49 00:11:23
79 Maxime Bouet (FRA) 05:14:09 00:17:43
80 Ruben Perez Moreno (ESP) 05:14:09 00:17:43
81 Stijn Vandenbergh (BEL) 05:16:47 00:20:21
82 Brian Vandborg (DEN) 05:16:47 00:20:21
83 Andreas Klier (GER) 05:16:47 00:20:21
84 Hayden Roulston (NZL) 05:16:47 00:20:21
85 Stuart O’Grady (AUS) 05:16:47 00:20:21
86 Fumiyuli Beppu (JPN) 05:16:47 00:20:21
87 Michael Rogers (AUS) 05:16:47 00:20:21
88 Koen De Kort (NED) 05:16:47 00:20:21
89 Alessandro Ballan (ITA) 05:16:47 00:20:21
90 Martijn Maaskant (NED) 05:16:47 00:20:21
91 Filippo Pozzato (ITA) 05:16:47 00:20:21
92 Gregory Rast (SUI) 05:16:47 00:20:21
93 Danny Pate (USA) 05:16:47 00:20:21
94 Geoffroy Lequatre (FRA) 05:16:47 00:20:21
95 Jose Ivan Gutierrez (ESP) 05:16:47 00:20:21
96 Jérôme Pineau (FRA) 05:16:47 00:20:21
97 Arnaud Coyot (FRA) 05:16:47 00:20:21
98 Sébastien Minard (FRA) 05:16:47 00:20:21
99 Mauro Santambrogio (ITA) 05:16:47 00:20:21
100 Fabian Wegmann (GER) 05:16:47 00:20:21
101 Aleksandr Kuschynski (BLR) 05:16:47 00:20:21
102 Laurent Lefèvre (FRA) 05:16:47 00:20:21
103 Thomas Voeckler (FRA) 05:16:47 00:20:21
104 Juan Manuel Garate (ESP) 05:16:47 00:20:21
105 José Luis Arrieta (ESP) 05:16:47 00:20:21
106 Simon Geschke (GER) 05:16:47 00:20:21
107 Leonardo Duque (COL) 05:16:47 00:20:21
108 Alan Perez (ESP) 05:16:47 00:20:21
109 Juan Jose Oroz (ESP) 05:16:47 00:20:21
110 Inigo Cuesta (ESP) 05:16:47 00:20:21
111 Cyril Dessel (FRA) 05:16:47 00:20:21
112 Julian Dean (NZL) 05:16:47 00:20:21
113 Dmitriy Muravyev (KAZ) 05:16:47 00:20:21
114 Michael Delage (FRA) 05:16:47 00:20:21
115 Rémi Pauriol (FRA) 05:16:47 00:20:21
116 Laurens Ten Dam (NED) 05:16:47 00:20:21
117 Oscar Freire Gomez (ESP) 05:16:47 00:20:21
118 Mark Cavendish (GBR) 05:20:10 00:23:44
119 Bernhard Eisel (AUT) 05:20:10 00:23:44
120 Daniele Bennati (ITA) 05:20:10 00:23:44
121 Albert Timmer (NED) 05:20:10 00:23:44
122 Lloyd Mondory (FRA) 05:20:10 00:23:44
123 Bert Grabsch (GER) 05:20:10 00:23:44
124 Alessandro Vanotti (ITA) 05:20:10 00:23:44
125 Christophe Riblon (FRA) 05:20:10 00:23:44
126 Fabio Sabatini (ITA) 05:20:10 00:23:44
127 Yauheni Hutarovich (BLR) 05:20:10 00:23:44
128 Cyril Lemoine (FRA) 05:20:10 00:23:44
129 Mikhail Ignatiev (RUS) 05:20:10 00:23:44
130 Jose Joaquin Rojas (ESP) 05:20:10 00:23:44
131 Brett Lancaster (AUS) 05:20:10 00:23:44
132 Stef Clement (NED) 05:20:10 00:23:44
133 Gerald Ciolek (GER) 05:20:10 00:23:44
134 Nicolaï TRUSSOV (RUS) 05:20:10 00:23:44
135 Juan Antonio Flecha (ESP) 05:20:10 00:23:44
136 Steven De Jongh (NED) 05:20:10 00:23:44
137 Kenny Robert Van Hummel (NED) 05:20:10 00:23:44
138 David Arroyo (ESP) 05:20:10 00:23:44
139 Anthony Geslin (FRA) 05:20:10 00:23:44
140 Mark Renshaw (AUS) 05:20:10 00:23:44
141 Daniele Righi (ITA) 05:20:10 00:23:44
142 Marcin Sapa (POL) 05:20:10 00:23:44
143 Yukiya Arashiro (JPN) 05:20:10 00:23:44
144 Alexandre Pichot (FRA) 05:20:10 00:23:44
145 Saïd Haddou (FRA) 05:20:10 00:23:44
146 Benoit Vaugrenard (FRA) 05:20:10 00:23:44
147 Niki Terpstra (NED) 05:20:10 00:23:44
148 William Bonnet (FRA) 05:20:10 00:23:44
149 Staf Scheirlinckx (BEL) 05:20:10 00:23:44
150 Jussi Veikkanen (FIN) 05:20:10 00:23:44
151 Tyler Farrar (USA) 05:20:10 00:23:44
152 Stephane Augé (FRA) 05:20:10 00:23:44
153 Nicolas Vogondy (FRA) 05:20:10 00:23:44
154 Samuel Dumoulin (FRA) 05:20:10 00:23:44
155 Sylvain Calzati (FRA) 05:20:10 00:23:44
156 Rigoberto Uran (COL) 05:20:10 00:23:44
157 Greg Van Avermaet (BEL) 05:20:10 00:23:44
158 Tom Boonen (BEL) 05:20:10 00:23:44
159 Marco Bandiera (ITA) 05:20:10 00:23:44
160 Bingen Fernandez (ESP) 05:20:10 00:23:44
161 Markus Fothen (GER) 05:20:10 00:23:44
162 David Zabriskie (USA) 05:20:10 00:23:44
163 Jonathan Hivert (FRA) 05:20:10 00:23:44
164 Simon Spilak (SLO) 05:42:11 00:45:45

Le classement général :

1 Rinaldo Nocentini (ITA) AG2R La Mondiale 53:30:30
2 Alberto Contador (ESP) Astana 53:30:36 +  00:00:06
3 Lance Armstrong (USA) Astana 53:30:38 +  00:00:08
4 Bradley Wiggins (GBR) Garmin-Slipstream 53:31:16 +  00:00:46
5 Andreas Klöden (GER) Astana 53:31:24 +  00:00:54
6 Tony Martin (GER) Columbia HTC 53:31:30 +  00:01:00
7 Christian Vandevelde (USA) Garmin-Slipstream 53:31:54 +  00:01:24
8 Andy Schleck (LUX) Team Saxo Bank 53:32:19 +  00:01:49
9 Vicenzo Nibali (ITA) Liquigas 53:32:24 +  00:01:54
10 Luis Leon Sanchez (ESP) Caisse d’Epargne 53:32:46 +  00:02:16
11 Maxime Monfort (BEL) Columbia HTC 53:32:51 +  00:02:21
12 Frank Schleck (LUX) Team Saxo Bank 53:32:55 +  00:02:25
13 Roman Kreuziger (CZE) Liquigas 53:33:10 +  00:02:40
14 Vladimir Efimkin (RUS) AG2R La Mondiale 53:33:15 +  00:02:45
15 Carlos Sastre (ESP) Cervélo 53:33:22 +  00:02:52
16 Mikel Astarloza (ESP) Euskaltel-Euskadi 53:33:32 +  00:03:02
17 Cadel Evans (AUS) Silence-Lotto 53:33:37 +  00:03:07
18 Kim Kirchen (LUX) Columbia HTC 53:33:46 +  00:03:16
19 Vladimir Karpets (RUS) Katusha 53:34:19 +  00:03:49
20 Brice Feillu (FRA) Agritubel 53:34:26 +  00:03:56
21 Sandy Casar (FRA) Française des Jeux 53:34:28 +  00:03:58
22 Haimar Zubeldia (ESP) Astana 53:34:44 +  00:04:14
23 Yaroslav Popovych (UKR) Astana 53:34:50 +  00:04:20
24 Linus Gerdemann (GER) Milram 53:34:50 +  00:04:20
25 Nicki Sorensen (DEN) Team Saxo Bank 53:35:08 +  00:04:38
26 Alexandre Botcharov (RUS) Katusha 53:35:30 +  00:05:00
27 Denis Menchov (RUS) Rabobank 53:35:32 +  00:05:02
28 George Hincapie (USA) Columbia HTC 53:35:55 +  00:05:25
29 Peter Velits (SVK) Milram 53:35:58 +  00:05:28
30 Christophe Le Mével (FRA) Française des Jeux 53:36:33 +  00:06:03
31 Stéphane Goubert (FRA) AG2R La Mondiale 53:37:24 +  00:06:54
32 Gustav Erik Larsson (SWE) Team Saxo Bank 53:37:29 +  00:06:59
33 David Moncoutié (FRA) Cofidis 53:38:12 +  00:07:42
34 Chris Anker Sorensen (DEN) Team Saxo Bank 53:38:36 +  00:08:06
35 Christian Knees (GER) Milram 53:38:51 +  00:08:21
36 Jürgen Van den Broeck (BEL) Silence-Lotto 53:40:07 +  00:09:37
37 Pierre Rolland (FRA) Bbox Bouygues Telecom 53:40:29 +  00:09:59
38 Egoi Martinez (ESP) Euskaltel-Euskadi 53:41:39 +  00:11:09
39 Sylvain Chavanel (FRA) Quick Step – Innergetic 53:42:18 +  00:11:48
40 Sergio Paulinho (POR) Astana 53:42:49 +  00:12:19
41 Franco Pellizotti (ITA) Liquigas 53:42:51 +  00:12:21
42 Jose Angel Gomez Marchante (ESP) Cervélo 53:43:02 +  00:12:32
43 Jérémy Roy (FRA) Française des Jeux 53:44:42 +  00:14:12
44 Volodymir Gustov (UKR) Cervélo 53:45:20 +  00:14:50
45 Nicolas Roche (IRL) AG2R La Mondiale 53:47:15 +  00:16:45
46 Amets Txurruka (ESP) Euskaltel-Euskadi 53:48:11 +  00:17:41
47 Yuriy Trofimov (RUS) Bbox Bouygues Telecom 53:49:25 +  00:18:55
48 Juan Manuel Garate (ESP) Rabobank 53:51:04 +  00:20:34
49 Hubert Dupont (FRA) AG2R La Mondiale 53:51:25 +  00:20:55
50 Jens Voigt (GER) Team Saxo Bank 53:53:32 +  00:23:02
51 Luis Pasamontes (ESP) Caisse d’Epargne 53:54:08 +  00:23:38
52 Grischa Niermann (GER) Rabobank 53:55:33 +  00:25:03
53 Laurent Lefèvre (FRA) Bbox Bouygues Telecom 53:55:50 +  00:25:20
54 Laurens Ten Dam (NED) Rabobank 53:55:52 +  00:25:22
55 Christophe Moreau (FRA) Agritubel 53:58:28 +  00:27:58
56 David Millar (GBR) Garmin-Slipstream 53:58:59 +  00:28:29
57 Sébastien Minard (FRA) Cofidis 53:59:04 +  00:28:34
58 Jose Ivan Gutierrez (ESP) Caisse d’Epargne 54:00:10 +  00:29:40
59 Carlos Barredo (ESP) Quick Step – Innergetic 54:00:18 +  00:29:48
60 Ryder Hesjedal (CAN) Garmin-Slipstream 54:02:32 +  00:32:02
61 Matt Lloyd (AUS) Silence-Lotto 54:03:06 +  00:32:36
62 Sergueï Ivanov (RUS) Katusha 54:03:53 +  00:33:23
63 Johannes Fröhlinger (GER) Milram 54:04:18 +  00:33:48
64 Rigoberto Uran (COL) Caisse d’Epargne 54:04:38 +  00:34:08
65 Gorka Verdugo (ESP) Euskaltel-Euskadi 54:05:52 +  00:35:22
66 Rémi Pauriol (FRA) Cofidis 54:06:26 +  00:35:56
67 Fabian Cancellara (SUI) Team Saxo Bank 54:07:15 +  00:36:45
68 Frederik Willems (BEL) Liquigas 54:07:16 +  00:36:46
69 Charly Wegelius (GBR) Silence-Lotto 54:07:24 +  00:36:54
70 Igor Anton Hernandez (ESP) Euskaltel-Euskadi 54:09:52 +  00:39:22
71 Pierrick Fédrigo (FRA) Bbox Bouygues Telecom 54:10:28 +  00:39:58
72 Nicolas Vogondy (FRA) Agritubel 54:12:15 +  00:41:45
73 Geoffroy Lequatre (FRA) Agritubel 54:12:16 +  00:41:46
74 Thomas Voeckler (FRA) Bbox Bouygues Telecom 54:12:35 +  00:42:05
75 Christophe Riblon (FRA) AG2R La Mondiale 54:12:42 +  00:42:12
76 Amael Moinard (FRA) Cofidis 54:14:33 +  00:44:03
77 Jose Joaquin Rojas (ESP) Caisse d’Epargne 54:15:38 +  00:45:08
78 Maxime Bouet (FRA) Agritubel 54:16:32 +  00:46:02
79 Jérôme Pineau (FRA) Quick Step – Innergetic 54:17:28 +  00:46:58
80 David Zabriskie (USA) Garmin-Slipstream 54:17:57 +  00:47:27
81 José Luis Arrieta (ESP) AG2R La Mondiale 54:18:44 +  00:48:14
82 David Loosli (SUI) Lampre 54:18:58 +  00:48:28
83 Heinrich Haussler (GER) Cervélo 54:19:11 +  00:48:41
84 Alessandro Ballan (ITA) Lampre 54:19:51 +  00:49:21
85 Juan Jose Oroz (ESP) Euskaltel-Euskadi 54:20:09 +  00:49:39
86 David Arroyo (ESP) Caisse d’Epargne 54:20:44 +  00:50:14
87 Christophe Kern (FRA) Cofidis 54:22:19 +  00:51:49
88 Sebastian Lang (GER) Silence-Lotto 54:22:35 +  00:52:05
89 Thierry Hupond (FRA) Skil-Shimano 54:23:30 +  00:53:00
90 Cyril Dessel (FRA) AG2R La Mondiale 54:24:02 +  00:53:32
91 Sylvain Calzati (FRA) Agritubel 54:24:59 +  00:54:29
92 Juan Antonio Flecha (ESP) Rabobank 54:25:23 +  00:54:53
93 Oscar Freire Gomez (ESP) Rabobank 54:26:06 +  00:55:36
94 Hayden Roulston (NZL) Cervélo 54:26:42 +  00:56:12
95 Aleksandr Kuschynski (BLR) Liquigas 54:26:43 +  00:56:13
96 Stijn Devolder (BEL) Quick Step – Innergetic 54:26:44 +  00:56:14
97 Joost Posthuma (NED) Rabobank 54:27:23 +  00:56:53
98 Johan Van Summeren (BEL) Silence-Lotto 54:28:19 +  00:57:49
99 Marzio Bruseghin (ITA) Lampre 54:28:56 +  00:58:26
100 Sebastien Rosseler (BEL) Quick Step – Innergetic 54:30:04 +  00:59:34
101 Bingen Fernandez (ESP) Cofidis 54:32:02 +  01:01:32
102 Filippo Pozzato (ITA) Katusha 54:32:16 +  01:01:46
103 Greg Van Avermaet (BEL) Silence-Lotto 54:32:16 +  01:01:46
104 Ruben Perez Moreno (ESP) Euskaltel-Euskadi 54:34:19 +  01:03:49
105 Joan Horrach (ESP) Katusha 54:34:52 +  01:04:22
106 Thor Hushovd (NOR) Cervélo 54:35:02 +  01:04:32
107 Inigo Cuesta (ESP) Cervélo 54:35:07 +  01:04:37
108 Jussi Veikkanen (FIN) Française des Jeux 54:36:28 +  01:05:58
109 Martijn Maaskant (NED) Garmin-Slipstream 54:36:41 +  01:06:11
110 Markus Fothen (GER) Milram 54:42:29 +  01:11:59
111 Matteo Tosatto (ITA) Quick Step – Innergetic 54:42:44 +  01:12:14
112 Alessandro Vanotti (ITA) Liquigas 54:43:21 +  01:12:51
113 Stuart O’Grady (AUS) Team Saxo Bank 54:43:50 +  01:13:20
114 Brian Vandborg (DEN) Liquigas 54:43:52 +  01:13:22
115 Michael Rogers (AUS) Columbia HTC 54:45:16 +  01:14:46
116 Leonardo Duque (COL) Cofidis 54:49:31 +  01:19:01
117 Arnaud Coyot (FRA) Caisse d’Epargne 54:51:08 +  01:20:38
118 Anthony Geslin (FRA) Française des Jeux 54:51:32 +  01:21:02
119 Stef Clement (NED) Rabobank 54:52:42 +  01:22:12
120 Lloyd Mondory (FRA) AG2R La Mondiale 54:54:18 +  01:23:48
121 Julian Dean (NZL) Garmin-Slipstream 54:54:46 +  01:24:16
122 Nicolaï TRUSSOV (RUS) Katusha 54:56:28 +  01:25:58
123 Koen De Kort (NED) Skil-Shimano 54:57:09 +  01:26:39
124 Daniele Righi (ITA) Lampre 54:57:29 +  01:26:59
125 Stijn Vandenbergh (BEL) Katusha 54:57:31 +  01:27:01
126 Alexandre Pichot (FRA) Bbox Bouygues Telecom 54:57:50 +  01:27:20
127 Benoit Vaugrenard (FRA) Française des Jeux 54:58:32 +  01:28:02
128 Simon Spilak (SLO) Lampre 54:58:39 +  01:28:09
129 Simon Geschke (GER) Skil-Shimano 54:59:16 +  01:28:46
130 Mauro Santambrogio (ITA) Lampre 54:59:18 +  01:28:48
131 Gregory Rast (SUI) Astana 54:59:27 +  01:28:57
132 Daniele Bennati (ITA) Liquigas 55:00:16 +  01:29:46
133 Mikhail Ignatiev (RUS) Katusha 55:00:44 +  01:30:14
134 Michael Delage (FRA) Silence-Lotto 55:00:55 +  01:30:25
135 Mark Cavendish (GBR) Columbia HTC 55:01:25 +  01:30:55
136 Bert Grabsch (GER) Columbia HTC 55:01:33 +  01:31:03
137 Brett Lancaster (AUS) Cervélo 55:01:35 +  01:31:05
138 Gerald Ciolek (GER) Milram 55:03:03 +  01:32:33
139 Marcin Sapa (POL) Lampre 55:04:04 +  01:33:34
140 Fabian Wegmann (GER) Milram 55:04:46 +  01:34:16
141 Yukiya Arashiro (JPN) Bbox Bouygues Telecom 55:05:27 +  01:34:57
142 Samuel Dumoulin (FRA) Cofidis 55:06:15 +  01:35:45
143 Marco Bandiera (ITA) Lampre 55:06:41 +  01:36:11
144 Fumiyuli Beppu (JPN) Skil-Shimano 55:07:12 +  01:36:42
145 Steven De Jongh (NED) Quick Step – Innergetic 55:07:54 +  01:37:24
146 Alan Perez (ESP) Euskaltel-Euskadi 55:08:00 +  01:37:30
147 Tom Boonen (BEL) Quick Step – Innergetic 55:09:12 +  01:38:42
148 Stephane Augé (FRA) Cofidis 55:09:27 +  01:38:57
149 Fabio Sabatini (ITA) Liquigas 55:09:37 +  01:39:07
150 Cyril Lemoine (FRA) Skil-Shimano 55:10:22 +  01:39:52
151 Dmitriy Muravyev (KAZ) Astana 55:10:23 +  01:39:53
152 Mark Renshaw (AUS) Columbia HTC 55:10:35 +  01:40:05
153 Bernhard Eisel (AUT) Columbia HTC 55:11:02 +  01:40:32
154 Albert Timmer (NED) Skil-Shimano 55:11:03 +  01:40:33
155 Saïd Haddou (FRA) Bbox Bouygues Telecom 55:11:14 +  01:40:44
156 Staf Scheirlinckx (BEL) Silence-Lotto 55:12:06 +  01:41:36
157 William Bonnet (FRA) Bbox Bouygues Telecom 55:12:07 +  01:41:37
158 Tyler Farrar (USA) Garmin-Slipstream 55:14:03 +  01:43:33
159 Danny Pate (USA) Garmin-Slipstream 55:15:03 +  01:44:33
160 Niki Terpstra (NED) Milram 55:15:46 +  01:45:16
161 Jonathan Hivert (FRA) Skil-Shimano 55:16:49 +  01:46:19
162 Andreas Klier (GER) Cervélo 55:16:54 +  01:46:24
163 Yauheni Hutarovich (BLR) Française des Jeux 55:20:41 +  01:50:11
164 Kenny Robert Van Hummel (NED) Skil-Shimano 55:47:03 +  02:16:33

Encore plus d’informations sur le site officiel : http://www.letour.fr/

Publicités - Liens commerciaux :

Commentaires

Quelque chose à ajouter?






Copyright © 2008-2011 : Findvidz, le sport en vidéos
Partenaires : Le meilleur du net | Live score | Vous ici ?