Tour de France 2009, résumé étape 3 : Marseille-La Grande Motte


Tour de France 2009, résumé étape 3 : Marseille-La Grande Motte. La 3ème étape du Tour 2009, un parcours de 196,5 km qui se disputera le 6 juillet 2009.

Cette 3e étape devrait favoriser une arrivée massive. La première moitié d’étape, relativement escarpée, propose deux difficultés seulement qui n’ont rien d’effrayant. Il y aura également trois sprints intermédiaires pour le maillot vert. Juste après le dernier d’entre eux, le peloton abordera 80 km finaux très plats. Les coureurs devront être très vigilants car il pourrait y avoir des bordures en raison du vent, parfois violent, lors de la traversée de la Camargue. L’arrivée, sur l’avenue Robert Fages, est située à quelques mètres du bord de mer, devant les célèbres mais vieillissantes pyramides de la Grande-Motte et son porte de plaisance

Le résumé vidéo :


Le parcours :

Le classement de l’étape :

1 Mark Cavendish (GBR) 05:01:24 00:00:00
2 Thor Hushovd (NOR) 05:01:24 00:00:00
3 Cyril Lemoine (FRA) 05:01:24 00:00:00
4 Samuel Dumoulin (FRA) 05:01:24 00:00:00
5 Jérôme Pineau (FRA) 05:01:24 00:00:00
6 Fabian Cancellara (SUI) 05:01:24 00:00:00
7 Fabian Wegmann (GER) 05:01:24 00:00:00
8 Fumiyuli Beppu (JPN) 05:01:24 00:00:00
9 Maxime Bouet (FRA) 05:01:24 00:00:00
10 Linus Gerdemann (GER) 05:01:24 00:00:00
11 Yaroslav Popovych (UKR) 05:01:24 00:00:00
12 Thierry Hupond (FRA) 05:01:24 00:00:00
13 Ruben Perez Moreno (ESP) 05:01:24 00:00:00
14 Stephane Augé (FRA) 05:01:24 00:00:00
15 Tony Martin (GER) 05:01:24 00:00:00
16 Mark Renshaw (AUS) 05:01:24 00:00:00
17 George Hincapie (USA) 05:01:24 00:00:00
18 Kim Kirchen (LUX) 05:01:24 00:00:00
19 Lance Armstrong (USA) 05:01:24 00:00:00
20 Koen De Kort (NED) 05:01:24 00:00:00
21 Maxime Monfort (BEL) 05:01:24 00:00:00
22 Christophe Kern (FRA) 05:01:24 00:00:00
23 Simon Geschke (GER) 05:01:24 00:00:00
24 Haimar Zubeldia (ESP) 05:01:24 00:00:00
25 Michael Rogers (AUS) 05:01:24 00:00:00
26 Hayden Roulston (NZL) 05:01:35 00:00:11
27 Jonathan Hivert (FRA) 05:01:35 00:00:11
28 Romain Feillu (FRA) 05:02:04 00:00:40
29 Cyril Dessel (FRA) 05:02:05 00:00:41
30 Kenny Robert Van Hummel (NED) 05:02:05 00:00:41
31 Jose Joaquin Rojas (ESP) 05:02:05 00:00:41
32 Cadel Evans (AUS) 05:02:05 00:00:41
33 Nicki Sörensen (DEN) 05:02:05 00:00:41
34 Lloyd Mondory (FRA) 05:02:05 00:00:41
35 Bradley Wiggins (GBR) 05:02:05 00:00:41
36 Christian Knees (GER) 05:02:05 00:00:41
37 Gerald Ciolek (GER) 05:02:05 00:00:41
38 Peter Velits (SVK) 05:02:05 00:00:41
39 Bernhard Eisel (AUT) 05:02:05 00:00:41
40 Luis Pasamontes (ESP) 05:02:05 00:00:41
41 Christian Vandevelde (USA) 05:02:05 00:00:41
42 Yauheni Hutarovich (BLR) 05:02:05 00:00:41
43 Koldo Fernandez (ESP) 05:02:05 00:00:41
44 Frank Schleck (LUX) 05:02:05 00:00:41
45 Mikel Astarloza (ESP) 05:02:05 00:00:41
46 Arnaud Coyot (FRA) 05:02:05 00:00:41
47 Johannes Fröhlinger (GER) 05:02:05 00:00:41
48 Filippo Pozzato (ITA) 05:02:05 00:00:41
49 Alberto Contador (ESP) 05:02:05 00:00:41
50 Anthony Geslin (FRA) 05:02:05 00:00:41
51 Nicolaï TRUSSOV (RUS) 05:02:05 00:00:41
52 Denis Menchov (RUS) 05:02:05 00:00:41
53 Benoit Vaugrenard (FRA) 05:02:05 00:00:41
54 Andy Schleck (LUX) 05:02:05 00:00:41
55 Stijn Devolder (BEL) 05:02:05 00:00:41
56 Vladimir Karpets (RUS) 05:02:05 00:00:41
57 Sylvain Chavanel (FRA) 05:02:05 00:00:41
58 Yukiya Arashiro (JPN) 05:02:05 00:00:41
59 Jérémy Roy (FRA) 05:02:05 00:00:41
60 Sandy Casar (FRA) 05:02:05 00:00:41
61 Carlos Barredo (ESP) 05:02:05 00:00:41
62 William Bonnet (FRA) 05:02:05 00:00:41
63 Tyler Farrar (USA) 05:02:05 00:00:41
64 Jose Ivan Gutierrez (ESP) 05:02:05 00:00:41
65 Angelo Furlan (ITA) 05:02:05 00:00:41
66 Kurt-Asle Arvesen (NOR) 05:02:05 00:00:41
67 Rui Costa (POR) 05:02:05 00:00:41
68 Aleksandr Kuschynski (BLR) 05:02:05 00:00:41
69 Alessandro Ballan (ITA) 05:02:05 00:00:41
70 Jens Voigt (GER) 05:02:05 00:00:41
71 Tom Boonen (BEL) 05:02:05 00:00:41
72 Steven De Jongh (NED) 05:02:05 00:00:41
73 Egoi Martinez (ESP) 05:02:05 00:00:41
74 Markus Fothen (GER) 05:02:05 00:00:41
75 Nicolas Roche (IRL) 05:02:05 00:00:41
76 Stuart O’Grady (AUS) 05:02:05 00:00:41
77 Alexandre Pichot (FRA) 05:02:05 00:00:41
78 Vincenzo Nibali (ITA) 05:02:05 00:00:41
79 Geoffroy Lequatre (FRA) 05:02:05 00:00:41
80 Franco Pellizotti (ITA) 05:02:05 00:00:41
81 Rémi Pauriol (FRA) 05:02:05 00:00:41
82 Roman Kreuziger (CZE) 05:02:05 00:00:41
83 Daniele Bennati (ITA) 05:02:05 00:00:41
84 Oscar Freire Gomez (ESP) 05:02:05 00:00:41
85 Jürgen Van den Broeck (BEL) 05:02:05 00:00:41
86 Fabio Sabatini (ITA) 05:02:05 00:00:41
87 Brett Lancaster (AUS) 05:02:05 00:00:41
88 Levi Leipheimer (USA) 05:02:05 00:00:41
89 Leonardo Duque (COL) 05:02:05 00:00:41
90 Brian Vandborg (DEN) 05:02:05 00:00:41
91 Heinrich Haussler (GER) 05:02:05 00:00:41
92 Gustav Erik Larsson (SWE) 05:02:05 00:00:41
93 Andreas Klöden (GER) 05:02:05 00:00:41
94 Carlos Sastre (ESP) 05:02:05 00:00:41
95 Andreas Klier (GER) 05:02:05 00:00:41
96 Ryder Hesjedal (CAN) 05:02:05 00:00:41
97 Matteo Tosatto (ITA) 05:02:05 00:00:41
98 Oscar Pereiro (ESP) 05:02:05 00:00:41
99 Luis Leon Sanchez (ESP) 05:02:05 00:00:41
100 Marzio Bruseghin (ITA) 05:02:05 00:00:41
101 Sebastien Rosseler (BEL) 05:02:05 00:00:41
102 Rinaldo Nocentini (ITA) 05:02:05 00:00:41
103 Saïd Haddou (FRA) 05:02:05 00:00:41
104 Christophe Le Mével (FRA) 05:02:05 00:00:41
105 Bert Grabsch (GER) 05:02:05 00:00:41
106 Stéphane Goubert (FRA) 05:02:05 00:00:41
107 José Luis Arrieta (ESP) 05:02:05 00:00:41
108 Robert Gesink (NED) 05:02:05 00:00:41
109 Gregory Rast (SUI) 05:02:05 00:00:41
110 Stijn Vandenbergh (BEL) 05:02:05 00:00:41
111 David Millar (GBR) 05:02:05 00:00:41
112 Pierrick Fedrigo (FRA) 05:02:05 00:00:41
113 Simon Spilak (SLO) 05:02:05 00:00:41
114 Michael Delage (FRA) 05:02:05 00:00:41
115 Sergueï Ivanov (RUS) 05:02:05 00:00:41
116 David Loosli (SUI) 05:02:05 00:00:41
117 Vladimir Efimkin (RUS) 05:02:05 00:00:41
118 David Le Lay (FRA) 05:02:05 00:00:41
119 Laurent Lefèvre (FRA) 05:02:05 00:00:41
120 Juan Manuel Garate (ESP) 05:02:05 00:00:41
121 Rigoberto Uran (COL) 05:02:05 00:00:41
122 Juan Jose Oroz (ESP) 05:02:05 00:00:41
123 Piet Rooijakkers (NED) 05:02:05 00:00:41
124 Hubert Dupont (FRA) 05:02:05 00:00:41
125 Amets Txurruka (ESP) 05:02:05 00:00:41
126 Grischa Niermann (GER) 05:02:05 00:00:41
127 Volodymir Gustov (UKR) 05:02:05 00:00:41
128 Alexandre Botcharov (RUS) 05:02:05 00:00:41
129 Eduardo Gonzalo (ESP) 05:02:05 00:00:41
130 Igor Anton Hernandez (ESP) 05:02:05 00:00:41
131 Alessandro Vanotti (ITA) 05:02:05 00:00:41
132 Gorka Verdugo (ESP) 05:02:05 00:00:41
133 Juan Antonio Flecha (ESP) 05:02:05 00:00:41
134 Laurens Ten Dam (NED) 05:02:05 00:00:41
135 Joost Posthuma (NED) 05:02:05 00:00:41
136 Julian Dean (NZL) 05:02:05 00:00:41
137 Niki Terpstra (NED) 05:02:05 00:00:41
138 Frederik Willems (BEL) 05:02:05 00:00:41
139 Thomas Voeckler (FRA) 05:02:05 00:00:41
140 David Zabriskie (USA) 05:02:05 00:00:41
141 Joan Horrach (ESP) 05:02:05 00:00:41
142 Greg Van Avermaet (BEL) 05:02:05 00:00:41
143 Mikhail Ignatiev (RUS) 05:02:05 00:00:41
144 Sergio Paulinho (POR) 05:02:05 00:00:41
145 Danilo Napolitano (ITA) 05:02:20 00:00:56
146 Christophe Moreau (FRA) 05:02:44 00:01:20
147 Sebastien Joly (FRA) 05:02:44 00:01:20
148 David Moncoutié (FRA) 05:02:44 00:01:20
149 Marcin Sapa (POL) 05:02:44 00:01:20
150 David Arroyo (ESP) 05:02:44 00:01:20
151 Mauro Santambrogio (ITA) 05:02:44 00:01:20
152 Pierre Rolland (FRA) 05:02:44 00:01:20
153 Chris Anker Sorensen (DEN) 05:02:44 00:01:20
154 Yuriy Trofimov (RUS) 05:02:44 00:01:20
155 Sylvain Calzati (FRA) 05:02:44 00:01:20
156 Nicolas Vogondy (FRA) 05:02:44 00:01:20
157 Stef Clement (NED) 05:02:44 00:01:20
158 Brice Feillu (FRA) 05:02:44 00:01:20
159 Jérôme Coppel (FRA) 05:02:44 00:01:20
160 Bingen Fernandez (ESP) 05:02:44 00:01:20
161 Jose Angel Gomez Marchante (ESP) 05:02:44 00:01:20
162 Inigo Cuesta (ESP) 05:02:44 00:01:20
163 Jussi Veikkanen (FIN) 05:02:44 00:01:20
164 Amael Moinard (FRA) 05:02:44 00:01:20
165 Johan Van Summeren (BEL) 05:02:44 00:01:20
166 Sebastian Lang (GER) 05:02:44 00:01:20
167 Christophe Riblon (FRA) 05:02:44 00:01:20
168 Sébastien Minard (FRA) 05:02:44 00:01:20
169 Matt Lloyd (AUS) 05:02:44 00:01:20
170 Marco Bandiera (ITA) 05:02:44 00:01:20
171 Peter Wrolich (AUT) 05:03:04 00:01:40
172 Staf Scheirlinckx (BEL) 05:04:49 00:03:25
173 Albert Timmer (NED) 05:05:12 00:03:48
174 Martijn Maaskant (NED) 05:05:49 00:04:25
175 Danny Pate (USA) 05:05:49 00:04:25
176 Charly Wegelius (GBR) 05:05:49 00:04:25
177 Daniele Righi (ITA) 05:05:49 00:04:25
178 Alan Perez (ESP) 05:15:13 00:13:49
179 Dmitriy Muravyev (KAZ) 05:15:13 00:13:49


Le classement général :

1 Fabian Cancellara (SUI) Team Saxo Bank 09:50:58
2 Tony Martin (GER) Columbia HTC 09:51:31 +  00:00:33
3 Lance Armstrong (USA) Astana 09:51:38 +  00:00:40
4 Alberto Contador (ESP) Astana 09:51:57 +  00:00:59
5 Bradley Wiggins (GBR) Garmin-Slipstream 09:51:58 +  00:01:00
6 Andreas Klöden (GER) Astana 09:52:01 +  00:01:03
7 Linus Gerdemann (GER) Milram 09:52:01 +  00:01:03
8 Cadel Evans (AUS) Silence-Lotto 09:52:02 +  00:01:04
9 Maxime Monfort (BEL) Columbia HTC 09:52:08 +  00:01:10
10 Levi Leipheimer (USA) Astana 09:52:09 +  00:01:11
11 Michael Rogers (AUS) Columbia HTC 09:52:11 +  00:01:13
12 Roman Kreuziger (CZE) Liquigas 09:52:11 +  00:01:13
13 George Hincapie (USA) Columbia HTC 09:52:15 +  00:01:17
14 Vincenzo Nibali (ITA) Liquigas 09:52:16 +  00:01:18
15 Gustav Erik Larsson (SWE) Team Saxo Bank 09:52:20 +  00:01:22
16 Mikel Astarloza (ESP) Euskaltel-Euskadi 09:52:23 +  00:01:25
17 David Zabriskie (USA) Garmin-Slipstream 09:52:26 +  00:01:28
18 David Millar (GBR) Garmin-Slipstream 09:52:27 +  00:01:29
19 Jérôme Pineau (FRA) Quick Step – Innergetic 09:52:29 +  00:01:31
20 Haimar Zubeldia (ESP) Astana 09:52:29 +  00:01:31
21 Sylvain Chavanel (FRA) Quick Step – Innergetic 09:52:35 +  00:01:37
22 Christian Vandevelde (USA) Garmin-Slipstream 09:52:36 +  00:01:38
23 Maxime Bouet (FRA) Agritubel 09:52:37 +  00:01:39
24 Andy Schleck (LUX) Team Saxo Bank 09:52:39 +  00:01:41
25 Rémi Pauriol (FRA) Cofidis 09:52:44 +  00:01:46
26 Carlos Sastre (ESP) Cervélo 09:52:45 +  00:01:47
27 Vladimir Karpets (RUS) Katusha 09:52:46 +  00:01:48
28 Thierry Hupond (FRA) Skil-Shimano 09:52:48 +  00:01:50
29 Alessandro Ballan (ITA) Lampre 09:52:49 +  00:01:51
30 Jürgen Van den Broeck (BEL) Silence-Lotto 09:52:50 +  00:01:52
31 Laurent Lefèvre (FRA) Bbox Bouygues Telecom 09:52:51 +  00:01:53
32 Christophe Kern (FRA) Cofidis 09:52:52 +  00:01:54
33 Juan Jose Oroz (ESP) Euskaltel-Euskadi 09:52:53 +  00:01:55
34 Robert Gesink (NED) Rabobank 09:52:54 +  00:01:56
35 Gorka Verdugo (ESP) Euskaltel-Euskadi 09:52:54 +  00:01:56
36 Sergio Paulinho (POR) Astana 09:52:54 +  00:01:56
37 Kim Kirchen (LUX) Columbia HTC 09:52:55 +  00:01:57
38 Yaroslav Popovych (UKR) Astana 09:52:57 +  00:01:59
39 William Bonnet (FRA) Bbox Bouygues Telecom 09:52:58 +  00:02:00
40 Thor Hushovd (NOR) Cervélo 09:53:00 +  00:02:02
41 Jens Voigt (GER) Team Saxo Bank 09:53:01 +  00:02:03
42 Cyril Lemoine (FRA) Skil-Shimano 09:53:02 +  00:02:04
43 Kurt-Asle Arvesen (NOR) Team Saxo Bank 09:53:03 +  00:02:05
44 Rinaldo Nocentini (ITA) AG2R La Mondiale 09:53:03 +  00:02:05
45 Brian Vandborg (DEN) Liquigas 09:53:05 +  00:02:07
46 Luis Pasamontes (ESP) Caisse d’Epargne 09:53:05 +  00:02:07
47 Nicolas Roche (IRL) AG2R La Mondiale 09:53:06 +  00:02:08
48 Hayden Roulston (NZL) Cervélo 09:53:06 +  00:02:08
49 Ryder Hesjedal (CAN) Garmin-Slipstream 09:53:06 +  00:02:08
50 David Le Lay (FRA) Agritubel 09:53:07 +  00:02:09
51 Carlos Barredo (ESP) Quick Step – Innergetic 09:53:07 +  00:02:09
52 Heinrich Haussler (GER) Cervélo 09:53:08 +  00:02:10
53 Sandy Casar (FRA) Française des Jeux 09:53:08 +  00:02:10
54 Jérôme Coppel (FRA) Française des Jeux 09:53:09 +  00:02:11
55 Fabian Wegmann (GER) Milram 09:53:10 +  00:02:12
56 Denis Menchov (RUS) Rabobank 09:53:10 +  00:02:12
57 Volodymir Gustov (UKR) Cervélo 09:53:10 +  00:02:12
58 Nicki Sörensen (DEN) Team Saxo Bank 09:53:11 +  00:02:13
59 Lloyd Mondory (FRA) AG2R La Mondiale 09:53:11 +  00:02:13
60 Oscar Pereiro (ESP) Caisse d’Epargne 09:53:12 +  00:02:14
61 Niki Terpstra (NED) Milram 09:53:12 +  00:02:14
62 Alessandro Vanotti (ITA) Liquigas 09:53:12 +  00:02:14
63 Franco Pellizotti (ITA) Liquigas 09:53:12 +  00:02:14
64 Mark Renshaw (AUS) Columbia HTC 09:53:13 +  00:02:15
65 Sergueï Ivanov (RUS) Katusha 09:53:14 +  00:02:16
66 Laurens Ten Dam (NED) Rabobank 09:53:15 +  00:02:17
67 Rui Costa (POR) Caisse d’Epargne 09:53:15 +  00:02:17
68 Sebastien Rosseler (BEL) Quick Step – Innergetic 09:53:15 +  00:02:17
69 Pierrick Fedrigo (FRA) Bbox Bouygues Telecom 09:53:15 +  00:02:17
70 Frank Schleck (LUX) Team Saxo Bank 09:53:15 +  00:02:17
71 Jérémy Roy (FRA) Française des Jeux 09:53:15 +  00:02:17
72 Marzio Bruseghin (ITA) Lampre 09:53:16 +  00:02:18
73 Ruben Perez Moreno (ESP) Euskaltel-Euskadi 09:53:17 +  00:02:19
74 Igor Anton Hernandez (ESP) Euskaltel-Euskadi 09:53:17 +  00:02:19
75 Peter Velits (SVK) Milram 09:53:17 +  00:02:19
76 Mikhail Ignatiev (RUS) Katusha 09:53:17 +  00:02:19
77 Johannes Fröhlinger (GER) Milram 09:53:18 +  00:02:20
78 Markus Fothen (GER) Milram 09:53:18 +  00:02:20
79 Simon Spilak (SLO) Lampre 09:53:19 +  00:02:21
80 Stephane Augé (FRA) Cofidis 09:53:20 +  00:02:22
81 Rigoberto Uran (COL) Caisse d’Epargne 09:53:21 +  00:02:23
82 Tyler Farrar (USA) Garmin-Slipstream 09:53:21 +  00:02:23
83 Christian Knees (GER) Milram 09:53:22 +  00:02:24
84 Koen De Kort (NED) Skil-Shimano 09:53:22 +  00:02:24
85 Fabio Sabatini (ITA) Liquigas 09:53:23 +  00:02:25
86 Daniele Bennati (ITA) Liquigas 09:53:23 +  00:02:25
87 Amets Txurruka (ESP) Euskaltel-Euskadi 09:53:24 +  00:02:26
88 Stéphane Goubert (FRA) AG2R La Mondiale 09:53:24 +  00:02:26
89 Saïd Haddou (FRA) Bbox Bouygues Telecom 09:53:24 +  00:02:26
90 Jose Ivan Gutierrez (ESP) Caisse d’Epargne 09:53:26 +  00:02:28
91 Jose Joaquin Rojas (ESP) Caisse d’Epargne 09:53:26 +  00:02:28
92 Juan Manuel Garate (ESP) Rabobank 09:53:27 +  00:02:29
93 Luis Leon Sanchez (ESP) Caisse d’Epargne 09:53:27 +  00:02:29
94 Stuart O’Grady (AUS) Team Saxo Bank 09:53:27 +  00:02:29
95 Cyril Dessel (FRA) AG2R La Mondiale 09:53:28 +  00:02:30
96 Brett Lancaster (AUS) Cervélo 09:53:29 +  00:02:31
97 Joost Posthuma (NED) Rabobank 09:53:29 +  00:02:31
98 Bert Grabsch (GER) Columbia HTC 09:53:30 +  00:02:32
99 Nicolas Vogondy (FRA) Agritubel 09:53:31 +  00:02:33
100 Christophe Riblon (FRA) AG2R La Mondiale 09:53:32 +  00:02:34
101 Geoffroy Lequatre (FRA) Agritubel 09:53:32 +  00:02:34
102 Filippo Pozzato (ITA) Katusha 09:53:33 +  00:02:35
103 Matteo Tosatto (ITA) Quick Step – Innergetic 09:53:33 +  00:02:35
104 Bernhard Eisel (AUT) Columbia HTC 09:53:33 +  00:02:35
105 Michael Delage (FRA) Silence-Lotto 09:53:34 +  00:02:36
106 Grischa Niermann (GER) Rabobank 09:53:34 +  00:02:36
107 Vladimir Efimkin (RUS) AG2R La Mondiale 09:53:34 +  00:02:36
108 Hubert Dupont (FRA) AG2R La Mondiale 09:53:36 +  00:02:38
109 Tom Boonen (BEL) Quick Step – Innergetic 09:53:37 +  00:02:39
110 Egoi Martinez (ESP) Euskaltel-Euskadi 09:53:38 +  00:02:40
111 Leonardo Duque (COL) Cofidis 09:53:39 +  00:02:41
112 Samuel Dumoulin (FRA) Cofidis 09:53:40 +  00:02:42
113 Piet Rooijakkers (NED) Skil-Shimano 09:53:40 +  00:02:42
114 Simon Geschke (GER) Skil-Shimano 09:53:41 +  00:02:43
115 Benoit Vaugrenard (FRA) Française des Jeux 09:53:42 +  00:02:44
116 José Luis Arrieta (ESP) AG2R La Mondiale 09:53:42 +  00:02:44
117 Stijn Devolder (BEL) Quick Step – Innergetic 09:53:42 +  00:02:44
118 Jonathan Hivert (FRA) Skil-Shimano 09:53:44 +  00:02:46
119 Yukiya Arashiro (JPN) Bbox Bouygues Telecom 09:53:46 +  00:02:48
120 Stef Clement (NED) Rabobank 09:53:46 +  00:02:48
121 Christophe Le Mével (FRA) Française des Jeux 09:53:46 +  00:02:48
122 David Moncoutié (FRA) Cofidis 09:53:48 +  00:02:50
123 Jussi Veikkanen (FIN) Française des Jeux 09:53:48 +  00:02:50
124 Fumiyuli Beppu (JPN) Skil-Shimano 09:53:50 +  00:02:52
125 Julian Dean (NZL) Garmin-Slipstream 09:53:50 +  00:02:52
126 Juan Antonio Flecha (ESP) Rabobank 09:53:50 +  00:02:52
127 Thomas Voeckler (FRA) Bbox Bouygues Telecom 09:53:52 +  00:02:54
128 Stijn Vandenbergh (BEL) Katusha 09:53:54 +  00:02:56
129 Greg Van Avermaet (BEL) Silence-Lotto 09:53:54 +  00:02:56
130 Alexandre Pichot (FRA) Bbox Bouygues Telecom 09:53:54 +  00:02:56
131 Eduardo Gonzalo (ESP) Agritubel 09:53:56 +  00:02:58
132 David Loosli (SUI) Lampre 09:54:01 +  00:03:03
133 Anthony Geslin (FRA) Française des Jeux 09:54:01 +  00:03:03
134 Gerald Ciolek (GER) Milram 09:54:01 +  00:03:03
135 Arnaud Coyot (FRA) Caisse d’Epargne 09:54:02 +  00:03:04
136 Nicolaï TRUSSOV (RUS) Katusha 09:54:02 +  00:03:04
137 Inigo Cuesta (ESP) Cervélo 09:54:06 +  00:03:08
138 Alexandre Botcharov (RUS) Katusha 09:54:06 +  00:03:08
139 Oscar Freire Gomez (ESP) Rabobank 09:54:06 +  00:03:08
140 Sébastien Minard (FRA) Cofidis 09:54:07 +  00:03:09
141 Amael Moinard (FRA) Cofidis 09:54:08 +  00:03:10
142 Mark Cavendish (GBR) Columbia HTC 09:54:12 +  00:03:14
143 Frederik Willems (BEL) Liquigas 09:54:12 +  00:03:14
144 David Arroyo (ESP) Caisse d’Epargne 09:54:14 +  00:03:16
145 Pierre Rolland (FRA) Bbox Bouygues Telecom 09:54:15 +  00:03:17
146 Christophe Moreau (FRA) Agritubel 09:54:15 +  00:03:17
147 Aleksandr Kuschynski (BLR) Liquigas 09:54:16 +  00:03:18
148 Gregory Rast (SUI) Astana 09:54:18 +  00:03:20
149 Koldo Fernandez (ESP) Euskaltel-Euskadi 09:54:19 +  00:03:21
150 Sebastian Lang (GER) Silence-Lotto 09:54:20 +  00:03:22
151 Romain Feillu (FRA) Agritubel 09:54:22 +  00:03:24
152 Yuriy Trofimov (RUS) Bbox Bouygues Telecom 09:54:23 +  00:03:25
153 Sebastien Joly (FRA) Française des Jeux 09:54:27 +  00:03:29
154 Chris Anker Sorensen (DEN) Team Saxo Bank 09:54:28 +  00:03:30
155 Joan Horrach (ESP) Katusha 09:54:31 +  00:03:33
156 Jose Angel Gomez Marchante (ESP) Cervélo 09:54:31 +  00:03:33
157 Mauro Santambrogio (ITA) Lampre 09:54:31 +  00:03:33
158 Steven De Jongh (NED) Quick Step – Innergetic 09:54:35 +  00:03:37
159 Johan Van Summeren (BEL) Silence-Lotto 09:54:35 +  00:03:37
160 Brice Feillu (FRA) Agritubel 09:54:36 +  00:03:38
161 Bingen Fernandez (ESP) Cofidis 09:54:43 +  00:03:45
162 Sylvain Calzati (FRA) Agritubel 09:54:45 +  00:03:47
163 Danilo Napolitano (ITA) Katusha 09:54:46 +  00:03:48
164 Marco Bandiera (ITA) Lampre 09:54:50 +  00:03:52
165 Matt Lloyd (AUS) Silence-Lotto 09:54:52 +  00:03:54
166 Marcin Sapa (POL) Lampre 09:54:54 +  00:03:56
167 Angelo Furlan (ITA) Lampre 09:54:58 +  00:04:00
168 Kenny Robert Van Hummel (NED) Skil-Shimano 09:55:03 +  00:04:05
169 Peter Wrolich (AUT) Milram 09:55:04 +  00:04:06
170 Danny Pate (USA) Garmin-Slipstream 09:56:43 +  00:05:45
171 Staf Scheirlinckx (BEL) Silence-Lotto 09:56:43 +  00:05:45
172 Charly Wegelius (GBR) Silence-Lotto 09:57:12 +  00:06:14
173 Martijn Maaskant (NED) Garmin-Slipstream 09:57:18 +  00:06:20
174 Albert Timmer (NED) Skil-Shimano 09:57:24 +  00:06:26
175 Daniele Righi (ITA) Lampre 09:57:37 +  00:06:39
176 Andreas Klier (GER) Cervélo 10:01:38 +  00:10:40
177 Yauheni Hutarovich (BLR) Française des Jeux 10:02:43 +  00:11:45
178 Dmitriy Muravyev (KAZ) Astana 10:06:50 +  00:15:52
179 Alan Perez (ESP) Euskaltel-Euskadi 10:07:22 +  00:16:24

Encore plus d’informations sur le site officiel : http://www.letour.fr/

Publicités - Liens commerciaux :

Commentaires

Quelque chose à ajouter?






Copyright © 2008-2011 : Findvidz, le sport en vidéos
Partenaires : Le meilleur du net | Live score | Vous ici ?