Tour de France 2009, résumé étape 4 : Montpellier à Montpellier
Tour de France 2009, résumé étape 3 : Montpellier à Montpellier. La 4ème étape du Tour 2009, un parcours de 39 km qui se disputera le 7 juillet 2009.
Le contre la montre par équipe fait son retour sur la Grande Boucle. Une modification est toutefois apportée à l’exercice chronométré collectif, pour lequel les temps enregistrés sur la ligne seront pris en compte sans aucun barème. Sur le Tour 2009, le temps réel reste une règle intangible. C’est aussi pour cette raison que le parcours dessiné à Montpellier rentre dans un format court.
Le résumé vidéo :
Le parcours :
Le classement de l’étape :
Le classement général :
| 1 | Fabian Cancellara (SUI) | Team Saxo Bank | 10:38:07 | |
| 2 | Lance Armstrong (USA) | Astana | 10:38:07 | + 00:00:00 |
| 3 | Alberto Contador (ESP) | Astana | 10:38:26 | + 00:00:19 |
| 4 | Andreas Klöden (GER) | Astana | 10:38:30 | + 00:00:23 |
| 5 | Levi Leipheimer (USA) | Astana | 10:38:38 | + 00:00:31 |
| 6 | Bradley Wiggins (GBR) | Garmin-Slipstream | 10:38:45 | + 00:00:38 |
| 7 | Haimar Zubeldia (ESP) | Astana | 10:38:58 | + 00:00:51 |
| 8 | Tony Martin (GER) | Columbia HTC | 10:38:59 | + 00:00:52 |
| 9 | David Zabriskie (USA) | Garmin-Slipstream | 10:39:13 | + 00:01:06 |
| 10 | David Millar (GBR) | Garmin-Slipstream | 10:39:14 | + 00:01:07 |
| 11 | Sergio Paulinho (POR) | Astana | 10:39:23 | + 00:01:16 |
| 12 | Christian Vandevelde (USA) | Garmin-Slipstream | 10:39:23 | + 00:01:16 |
| 13 | Gustav Erik Larsson (SWE) | Team Saxo Bank | 10:39:29 | + 00:01:22 |
| 14 | Maxime Monfort (BEL) | Columbia HTC | 10:39:36 | + 00:01:29 |
| 15 | Roman Kreuziger (CZE) | Liquigas | 10:39:38 | + 00:01:31 |
| 16 | Michael Rogers (AUS) | Columbia HTC | 10:39:39 | + 00:01:32 |
| 17 | George Hincapie (USA) | Columbia HTC | 10:39:43 | + 00:01:36 |
| 18 | Yaroslav Popovych (UKR) | Astana | 10:39:43 | + 00:01:36 |
| 19 | Vincenzo Nibali (ITA) | Liquigas | 10:39:43 | + 00:01:36 |
| 20 | Andy Schleck (LUX) | Team Saxo Bank | 10:39:48 | + 00:01:41 |
| 21 | Ryder Hesjedal (CAN) | Garmin-Slipstream | 10:39:53 | + 00:01:46 |
| 22 | Jens Voigt (GER) | Team Saxo Bank | 10:40:10 | + 00:02:03 |
| 23 | Kurt-Asle Arvesen (NOR) | Team Saxo Bank | 10:40:12 | + 00:02:05 |
| 24 | Kim Kirchen (LUX) | Columbia HTC | 10:40:23 | + 00:02:16 |
| 25 | Frank Schleck (LUX) | Team Saxo Bank | 10:40:24 | + 00:02:17 |
| 26 | Brian Vandborg (DEN) | Liquigas | 10:40:32 | + 00:02:25 |
| 27 | Vladimir Karpets (RUS) | Katusha | 10:40:38 | + 00:02:31 |
| 28 | Franco Pellizotti (ITA) | Liquigas | 10:40:39 | + 00:02:32 |
| 29 | Carlos Sastre (ESP) | Cervélo | 10:40:51 | + 00:02:44 |
| 30 | Nicki Sörensen (DEN) | Team Saxo Bank | 10:40:51 | + 00:02:44 |
| 31 | Fabio Sabatini (ITA) | Liquigas | 10:40:57 | + 00:02:50 |
| 32 | Bert Grabsch (GER) | Columbia HTC | 10:40:58 | + 00:02:51 |
| 33 | Mikel Astarloza (ESP) | Euskaltel-Euskadi | 10:41:01 | + 00:02:54 |
| 34 | Luis Pasamontes (ESP) | Caisse d’Epargne | 10:41:03 | + 00:02:56 |
| 35 | Cadel Evans (AUS) | Silence-Lotto | 10:41:06 | + 00:02:59 |
| 36 | Sergueï Ivanov (RUS) | Katusha | 10:41:06 | + 00:02:59 |
| 37 | Thor Hushovd (NOR) | Cervélo | 10:41:06 | + 00:02:59 |
| 38 | Stuart O’Grady (AUS) | Team Saxo Bank | 10:41:07 | + 00:03:00 |
| 39 | Mikhail Ignatiev (RUS) | Katusha | 10:41:09 | + 00:03:02 |
| 40 | Oscar Pereiro (ESP) | Caisse d’Epargne | 10:41:10 | + 00:03:03 |
| 41 | Hayden Roulston (NZL) | Cervélo | 10:41:12 | + 00:03:05 |
| 42 | Rui Costa (POR) | Caisse d’Epargne | 10:41:13 | + 00:03:06 |
| 43 | Heinrich Haussler (GER) | Cervélo | 10:41:14 | + 00:03:07 |
| 44 | Volodymir Gustov (UKR) | Cervélo | 10:41:16 | + 00:03:09 |
| 45 | Linus Gerdemann (GER) | Milram | 10:41:18 | + 00:03:11 |
| 46 | Rigoberto Uran (COL) | Caisse d’Epargne | 10:41:19 | + 00:03:12 |
| 47 | Rinaldo Nocentini (ITA) | AG2R La Mondiale | 10:41:20 | + 00:03:13 |
| 48 | Nicolas Roche (IRL) | AG2R La Mondiale | 10:41:23 | + 00:03:16 |
| 49 | Jérôme Pineau (FRA) | Quick Step – Innergetic | 10:41:24 | + 00:03:17 |
| 50 | Jose Ivan Gutierrez (ESP) | Caisse d’Epargne | 10:41:24 | + 00:03:17 |
| 51 | Jose Joaquin Rojas (ESP) | Caisse d’Epargne | 10:41:24 | + 00:03:17 |
| 52 | Filippo Pozzato (ITA) | Katusha | 10:41:25 | + 00:03:18 |
| 53 | Luis Leon Sanchez (ESP) | Caisse d’Epargne | 10:41:25 | + 00:03:18 |
| 54 | Lloyd Mondory (FRA) | AG2R La Mondiale | 10:41:28 | + 00:03:21 |
| 55 | Sylvain Chavanel (FRA) | Quick Step – Innergetic | 10:41:30 | + 00:03:23 |
| 56 | Juan Jose Oroz (ESP) | Euskaltel-Euskadi | 10:41:31 | + 00:03:24 |
| 57 | Gorka Verdugo (ESP) | Euskaltel-Euskadi | 10:41:32 | + 00:03:25 |
| 58 | Brett Lancaster (AUS) | Cervélo | 10:41:35 | + 00:03:28 |
| 59 | Frederik Willems (BEL) | Liquigas | 10:41:39 | + 00:03:32 |
| 60 | Mark Cavendish (GBR) | Columbia HTC | 10:41:40 | + 00:03:33 |
| 61 | Stéphane Goubert (FRA) | AG2R La Mondiale | 10:41:41 | + 00:03:34 |
| 62 | Robert Gesink (NED) | Rabobank | 10:41:43 | + 00:03:36 |
| 63 | Chris Anker Sorensen (DEN) | Team Saxo Bank | 10:41:43 | + 00:03:36 |
| 64 | Cyril Dessel (FRA) | AG2R La Mondiale | 10:41:45 | + 00:03:38 |
| 65 | Christophe Riblon (FRA) | AG2R La Mondiale | 10:41:49 | + 00:03:42 |
| 66 | Vladimir Efimkin (RUS) | AG2R La Mondiale | 10:41:51 | + 00:03:44 |
| 67 | Hubert Dupont (FRA) | AG2R La Mondiale | 10:41:53 | + 00:03:46 |
| 68 | Nicolaï TRUSSOV (RUS) | Katusha | 10:41:54 | + 00:03:47 |
| 69 | Aleksandr Kuschynski (BLR) | Liquigas | 10:41:54 | + 00:03:47 |
| 70 | Igor Anton Hernandez (ESP) | Euskaltel-Euskadi | 10:41:55 | + 00:03:48 |
| 71 | Alexandre Botcharov (RUS) | Katusha | 10:41:58 | + 00:03:51 |
| 72 | Denis Menchov (RUS) | Rabobank | 10:41:59 | + 00:03:52 |
| 73 | José Luis Arrieta (ESP) | AG2R La Mondiale | 10:41:59 | + 00:03:52 |
| 74 | Carlos Barredo (ESP) | Quick Step – Innergetic | 10:42:02 | + 00:03:55 |
| 75 | Laurens Ten Dam (NED) | Rabobank | 10:42:04 | + 00:03:57 |
| 76 | Sebastien Rosseler (BEL) | Quick Step – Innergetic | 10:42:10 | + 00:04:03 |
| 77 | Rémi Pauriol (FRA) | Cofidis | 10:42:11 | + 00:04:04 |
| 78 | Inigo Cuesta (ESP) | Cervélo | 10:42:12 | + 00:04:05 |
| 79 | Egoi Martinez (ESP) | Euskaltel-Euskadi | 10:42:16 | + 00:04:09 |
| 80 | Juan Manuel Garate (ESP) | Rabobank | 10:42:16 | + 00:04:09 |
| 81 | David Arroyo (ESP) | Caisse d’Epargne | 10:42:17 | + 00:04:10 |
| 82 | Christophe Kern (FRA) | Cofidis | 10:42:19 | + 00:04:12 |
| 83 | Grischa Niermann (GER) | Rabobank | 10:42:23 | + 00:04:16 |
| 84 | Sandy Casar (FRA) | Française des Jeux | 10:42:23 | + 00:04:16 |
| 85 | Jérôme Coppel (FRA) | Française des Jeux | 10:42:24 | + 00:04:17 |
| 86 | Alessandro Vanotti (ITA) | Liquigas | 10:42:30 | + 00:04:23 |
| 87 | Jérémy Roy (FRA) | Française des Jeux | 10:42:30 | + 00:04:23 |
| 88 | Tom Boonen (BEL) | Quick Step – Innergetic | 10:42:32 | + 00:04:25 |
| 89 | Peter Velits (SVK) | Milram | 10:42:34 | + 00:04:27 |
| 90 | Johannes Fröhlinger (GER) | Milram | 10:42:35 | + 00:04:28 |
| 91 | Mark Renshaw (AUS) | Columbia HTC | 10:42:36 | + 00:04:29 |
| 92 | Jose Angel Gomez Marchante (ESP) | Cervélo | 10:42:37 | + 00:04:30 |
| 93 | Stijn Devolder (BEL) | Quick Step – Innergetic | 10:42:37 | + 00:04:30 |
| 94 | Michael Delage (FRA) | Silence-Lotto | 10:42:38 | + 00:04:31 |
| 95 | Christian Knees (GER) | Milram | 10:42:39 | + 00:04:32 |
| 96 | Juan Antonio Flecha (ESP) | Rabobank | 10:42:39 | + 00:04:32 |
| 97 | Daniele Bennati (ITA) | Liquigas | 10:42:41 | + 00:04:34 |
| 98 | Alessandro Ballan (ITA) | Lampre | 10:42:42 | + 00:04:35 |
| 99 | Stephane Augé (FRA) | Cofidis | 10:42:47 | + 00:04:40 |
| 100 | Joost Posthuma (NED) | Rabobank | 10:42:53 | + 00:04:46 |
| 101 | Oscar Freire Gomez (ESP) | Rabobank | 10:42:55 | + 00:04:48 |
| 102 | Amets Txurruka (ESP) | Euskaltel-Euskadi | 10:42:56 | + 00:04:49 |
| 103 | Benoit Vaugrenard (FRA) | Française des Jeux | 10:42:57 | + 00:04:50 |
| 104 | Greg Van Avermaet (BEL) | Silence-Lotto | 10:42:58 | + 00:04:51 |
| 105 | Christophe Le Mével (FRA) | Française des Jeux | 10:43:01 | + 00:04:54 |
| 106 | Jussi Veikkanen (FIN) | Française des Jeux | 10:43:03 | + 00:04:56 |
| 107 | Koldo Fernandez (ESP) | Euskaltel-Euskadi | 10:43:04 | + 00:04:57 |
| 108 | Leonardo Duque (COL) | Cofidis | 10:43:06 | + 00:04:59 |
| 109 | Samuel Dumoulin (FRA) | Cofidis | 10:43:07 | + 00:05:00 |
| 110 | Marzio Bruseghin (ITA) | Lampre | 10:43:09 | + 00:05:02 |
| 111 | Simon Spilak (SLO) | Lampre | 10:43:12 | + 00:05:05 |
| 112 | David Moncoutié (FRA) | Cofidis | 10:43:15 | + 00:05:08 |
| 113 | Anthony Geslin (FRA) | Française des Jeux | 10:43:16 | + 00:05:09 |
| 114 | Gerald Ciolek (GER) | Milram | 10:43:18 | + 00:05:11 |
| 115 | Maxime Bouet (FRA) | Agritubel | 10:43:23 | + 00:05:16 |
| 116 | Sebastian Lang (GER) | Silence-Lotto | 10:43:24 | + 00:05:17 |
| 117 | Sébastien Minard (FRA) | Cofidis | 10:43:34 | + 00:05:27 |
| 118 | Amael Moinard (FRA) | Cofidis | 10:43:35 | + 00:05:28 |
| 119 | Johan Van Summeren (BEL) | Silence-Lotto | 10:43:39 | + 00:05:32 |
| 120 | Joan Horrach (ESP) | Katusha | 10:43:41 | + 00:05:34 |
| 121 | David Le Lay (FRA) | Agritubel | 10:43:53 | + 00:05:46 |
| 122 | Matt Lloyd (AUS) | Silence-Lotto | 10:43:56 | + 00:05:49 |
| 123 | Laurent Lefèvre (FRA) | Bbox Bouygues Telecom | 10:44:01 | + 00:05:54 |
| 124 | Tyler Farrar (USA) | Garmin-Slipstream | 10:44:04 | + 00:05:57 |
| 125 | William Bonnet (FRA) | Bbox Bouygues Telecom | 10:44:08 | + 00:06:01 |
| 126 | Bingen Fernandez (ESP) | Cofidis | 10:44:10 | + 00:06:03 |
| 127 | Ruben Perez Moreno (ESP) | Euskaltel-Euskadi | 10:44:11 | + 00:06:04 |
| 128 | Nicolas Vogondy (FRA) | Agritubel | 10:44:17 | + 00:06:10 |
| 129 | Geoffroy Lequatre (FRA) | Agritubel | 10:44:18 | + 00:06:11 |
| 130 | Markus Fothen (GER) | Milram | 10:44:18 | + 00:06:11 |
| 131 | David Loosli (SUI) | Lampre | 10:44:22 | + 00:06:15 |
| 132 | Stef Clement (NED) | Rabobank | 10:44:22 | + 00:06:15 |
| 133 | Mauro Santambrogio (ITA) | Lampre | 10:44:24 | + 00:06:17 |
| 134 | Pierrick Fedrigo (FRA) | Bbox Bouygues Telecom | 10:44:25 | + 00:06:18 |
| 135 | Julian Dean (NZL) | Garmin-Slipstream | 10:44:33 | + 00:06:26 |
| 136 | Saïd Haddou (FRA) | Bbox Bouygues Telecom | 10:44:34 | + 00:06:27 |
| 137 | Thierry Hupond (FRA) | Skil-Shimano | 10:44:40 | + 00:06:33 |
| 138 | Eduardo Gonzalo (ESP) | Agritubel | 10:44:42 | + 00:06:35 |
| 139 | Marcin Sapa (POL) | Lampre | 10:44:47 | + 00:06:40 |
| 140 | Cyril Lemoine (FRA) | Skil-Shimano | 10:44:54 | + 00:06:47 |
| 141 | Sebastien Joly (FRA) | Française des Jeux | 10:44:54 | + 00:06:47 |
| 142 | Yukiya Arashiro (JPN) | Bbox Bouygues Telecom | 10:44:56 | + 00:06:49 |
| 143 | Christophe Moreau (FRA) | Agritubel | 10:45:01 | + 00:06:54 |
| 144 | Thomas Voeckler (FRA) | Bbox Bouygues Telecom | 10:45:02 | + 00:06:55 |
| 145 | Alexandre Pichot (FRA) | Bbox Bouygues Telecom | 10:45:04 | + 00:06:57 |
| 146 | Koen De Kort (NED) | Skil-Shimano | 10:45:14 | + 00:07:07 |
| 147 | Arnaud Coyot (FRA) | Caisse d’Epargne | 10:45:15 | + 00:07:08 |
| 148 | Brice Feillu (FRA) | Agritubel | 10:45:22 | + 00:07:15 |
| 149 | Pierre Rolland (FRA) | Bbox Bouygues Telecom | 10:45:25 | + 00:07:18 |
| 150 | Stijn Vandenbergh (BEL) | Katusha | 10:45:29 | + 00:07:22 |
| 151 | Sylvain Calzati (FRA) | Agritubel | 10:45:31 | + 00:07:24 |
| 152 | Simon Geschke (GER) | Skil-Shimano | 10:45:33 | + 00:07:26 |
| 153 | Yuriy Trofimov (RUS) | Bbox Bouygues Telecom | 10:45:33 | + 00:07:26 |
| 154 | Jonathan Hivert (FRA) | Skil-Shimano | 10:45:36 | + 00:07:29 |
| 155 | Fumiyuli Beppu (JPN) | Skil-Shimano | 10:45:42 | + 00:07:35 |
| 156 | Niki Terpstra (NED) | Milram | 10:45:49 | + 00:07:42 |
| 157 | Matteo Tosatto (ITA) | Quick Step – Innergetic | 10:45:57 | + 00:07:50 |
| 158 | Marco Bandiera (ITA) | Lampre | 10:45:58 | + 00:07:51 |
| 159 | Charly Wegelius (GBR) | Silence-Lotto | 10:46:16 | + 00:08:09 |
| 160 | Jürgen Van den Broeck (BEL) | Silence-Lotto | 10:46:23 | + 00:08:16 |
| 161 | Kenny Robert Van Hummel (NED) | Skil-Shimano | 10:46:55 | + 00:08:48 |
| 162 | Steven De Jongh (NED) | Quick Step – Innergetic | 10:46:59 | + 00:08:52 |
| 163 | Fabian Wegmann (GER) | Milram | 10:47:01 | + 00:08:54 |
| 164 | Bernhard Eisel (AUT) | Columbia HTC | 10:47:01 | + 00:08:54 |
| 165 | Gregory Rast (SUI) | Astana | 10:47:19 | + 00:09:12 |
| 166 | Danny Pate (USA) | Garmin-Slipstream | 10:47:26 | + 00:09:19 |
| 167 | Peter Wrolich (AUT) | Milram | 10:47:41 | + 00:09:34 |
| 168 | Danilo Napolitano (ITA) | Katusha | 10:47:50 | + 00:09:43 |
| 169 | Martijn Maaskant (NED) | Garmin-Slipstream | 10:48:01 | + 00:09:54 |
| 170 | Romain Feillu (FRA) | Agritubel | 10:48:14 | + 00:10:07 |
| 171 | Daniele Righi (ITA) | Lampre | 10:48:45 | + 00:10:38 |
| 172 | Angelo Furlan (ITA) | Lampre | 10:48:47 | + 00:10:40 |
| 173 | Albert Timmer (NED) | Skil-Shimano | 10:49:16 | + 00:11:09 |
| 174 | Staf Scheirlinckx (BEL) | Silence-Lotto | 10:50:16 | + 00:12:09 |
| 175 | Yauheni Hutarovich (BLR) | Française des Jeux | 10:52:42 | + 00:14:35 |
| 176 | Andreas Klier (GER) | Cervélo | 10:53:37 | + 00:15:30 |
| 177 | Dmitriy Muravyev (KAZ) | Astana | 10:57:38 | + 00:19:31 |
| 178 | Alan Perez (ESP) | Euskaltel-Euskadi | 11:00:17 | + 00:22:10 |
Encore plus d’informations sur le site officiel : http://www.letour.fr/








Commentaires
Quelque chose à ajouter?