Tour de France 2009, résumé étape 5 : Cap d’Agde – Perpignan
Tour de France 2009, résumé étape 5 : Cap d’Agde – Perpignan. La 5ème étape du Tour 2009, un parcours de 196,5 km qui se disputera le 8 juillet 2009.
L’étape est placée sous le signe de Salvador Dali, qui voyait en la gare de Perpignan le « centre cosmogonique de l’univers ». L’icône du surréalisme, touché par une forme de fascination pour le spectacle cycliste, a notamment réalisé la carte postale du Tour 1959. Si son influence inspire le peloton, dans les Corbières ou le long de la mer, tous les scénarios sont envisageables.
Le résumé vidéo :
Le parcours :
Le classement de l’étape :
Place Coureur Temps / Ecart
1 FRA T.VOECKLER (BBO) 4h29’35 »
2 RUS M.IGNATIEV (KAT) Ã 07 »
3 GBR M.CAVENDISH (THR) m.t.
4 USA T.FARRAR (GRM) m.t.
5 ALL G.CIOLEK (MRM) m.t.
6 ITA D.NAPOLITANO (KAT) m.t.
7 ESP J.ROJAS GIL (GCE) m.t.
8 FRA L.MONDORY (ALM) m.t.
9 ESP O.FREIRE (RAB) m.t.
10 NOR T.HUSHOVD (CTT) m.t.
11 ITA A.FURLAN (LAM) m.t.
12 COL L.DUQUE (COF) m.t.
13 FRA R.FEILLU (AGR) m.t.
14 HOL K.VAN HUMMEL (SKS) m.t.
15 HOL A.TIMMER (SKS) m.t.
16 ESP K.FERNANDEZ (EUS) m.t.
17 ALL A.KLÖDEN (AST) m.t.
18 JAP Y.ARASHIRO (BBO) m.t.
19 RTC R.KREUZIGER (LIQ) m.t.
20 AUS M.RENSHAW (THR) m.t.
21 BEL T.BOONEN (QST) m.t.
22 ITA F.SABATINI (LIQ) m.t.
23 FRA M.DELAGE (SIL) m.t.
24 SUI F.CANCELLARA (SAX) m.t.
25 ALL J.VOIGT (SAX) m.t.
26 FRA S.MINARD (COF) m.t.
27 RUS N.TRUSSOV (KAT) m.t.
28 LUX F.SCHLECK (SAX) m.t.
29 BEL S.ROSSELER (QST) m.t.
30 ITA M.BRUSEGHIN (LAM) m.t.
31 ALL T.MARTIN (THR) m.t.
32 FRA J.ROY (FDJ) m.t.
33 AUS C.EVANS (SIL) m.t.
34 USA C.VANDEVELDE (GRM) m.t.
35 DAN B.VANDBORG (LIQ) m.t.
36 LUX A.SCHLECK (SAX) m.t.
37 DAN N.SORENSEN (SAX) m.t.
38 FRA S.CHAVANEL (QST) m.t.
39 ESP A.CONTADOR (AST) m.t.
40 USA G.HINCAPIE (THR) m.t.
41 USA L.ARMSTRONG (AST) m.t.
42 UKR Y.POPOVYCH (AST) m.t.
43 AUS B.LANCASTER (CTT) m.t.
44 IRL N.ROCHE (ALM) m.t.
45 FRA B.FEILLU (AGR) m.t.
46 ALL M.FOTHEN (MRM) m.t.
47 ESP J.FLECHA (RAB) m.t.
48 GBR B.WIGGINS (GRM) m.t.
49 ALL L.GERDEMANN (MRM) m.t.
50 RUS A.BOTCHAROV (KAT) m.t.
51 FRA J.PINEAU (QST) m.t.
52 ESP H.ZUBELDIA (AST) m.t.
53 ITA R.NOCENTINI (ALM) m.t.
54 BLR A.KUSCHYNSKI (LIQ) m.t.
55 BEL S.VANDENBERGH (KAT) m.t.
56 ESP C.SASTRE (CTT) m.t.
57 ITA M.BANDIERA (LAM) m.t.
58 ESP C.BARREDO (QST) m.t.
59 USA L.LEIPHEIMER (AST) m.t.
60 ITA F.POZZATO (KAT) m.t.
61 AUT P.WROLICH (MRM) m.t.
62 RUS D.MENCHOV (RAB) m.t.
63 ITA V.NIBALI (LIQ) m.t.
64 ALL H.HAUSSLER (CTT) m.t.
65 BEL F.WILLEMS (LIQ) m.t.
66 SUE G.LARSSON (SAX) m.t.
67 POR R.FARIA DA COSTA (GCE) m.t.
68 HOL S.DE JONGH (QST) m.t.
69 ECO D.MILLAR (GRM) m.t.
70 FRA S.CASAR (FDJ) m.t.
71 FRA C.LE MEVEL (FDJ) m.t.
72 JAP F.BEPPU (SKS) m.t.
73 FRA W.BONNET (BBO) m.t.
74 FRA A.COYOT (GCE) m.t.
75 ESP J.GUTIERREZ (GCE) m.t.
76 BEL M.MONFORT (THR) m.t.
77 AUS S.O’GRADY (SAX) m.t.
78 ALL A.KLIER (CTT) m.t.
79 FRA T.HUPOND (SKS) m.t.
80 CAN R.HESJEDAL (GRM) m.t.
81 ESP M.ASTARLOZA (EUS) m.t.
82 FRA A.PICHOT (BBO) m.t.
83 SUI G.RAST (AST) m.t.
84 ESP O.PEREIRO SIO (GCE) m.t.
85 ALL C.KNEES (MRM) m.t.
86 SLV S.SPILAK (LAM) m.t.
87 SLQ P.VELITS (MRM) m.t.
88 FRA S.GOUBERT (ALM) m.t.
89 ESP L.PASAMONTES (GCE) m.t.
90 ESP E.GONZALO (AGR) m.t.
91 BLR Y.HUTAROVICH (FDJ) m.t.
92 BEL J.VAN DEN BROECK (SIL) m.t.
93 FRA D.LE LAY (AGR) m.t.
94 RUS V.EFIMKIN (ALM) m.t.
95 ITA A.BALLAN (LAM) m.t.
96 ALL S.LANG (SIL) m.t.
97 BEL G.VAN AVERMAET (SIL) m.t.
98 AUS M.ROGERS (THR) m.t.
99 LUX K.KIRCHEN (THR) m.t.
100 FRA R.PAURIOL (COF) m.t.
101 ESP D.ARROYO (GCE) m.t.
102 NZL J.DEAN (GRM) m.t.
103 RUS V.KARPETS (KAT) m.t.
104 HOL M.MAASKANT (GRM) m.t.
105 ALL B.GRABSCH (THR) m.t.
106 FRA G.LEQUATRE (AGR) m.t.
107 FRA C.DESSEL (ALM) m.t.
108 HOL K.DE KORT (SKS) m.t.
109 ESP J.OROZ UGALDE (EUS) m.t.
110 HOL S.CLEMENT (RAB) m.t.
111 FRA J.COPPEL (FDJ) m.t.
112 FRA A.MOINARD (COF) m.t.
113 RUS S.IVANOV (KAT) m.t.
114 ALL F.WEGMANN (MRM) m.t.
115 FRA B.VAUGRENARD (FDJ) m.t.
116 HOL L.TEN DAM (RAB) m.t.
117 FRA H.DUPONT (ALM) m.t.
118 FRA D.MONCOUTIE (COF) m.t.
119 ESP I.ANTON HERNANDEZ (EUS) m.t.
120 ESP R.PEREZ MORENO (EUS) m.t.
121 FRA C.RIBLON (ALM) m.t.
122 ESP E.MARTINEZ (EUS) m.t.
123 ITA F.PELLIZOTTI (LIQ) m.t.
124 ESP J.GARATE CEPA (RAB) m.t.
125 NOR K.ARVESEN (SAX) m.t.
126 USA D.ZABRISKIE (GRM) m.t.
127 SUI D.LOOSLI (LAM) m.t.
128 FRA S.AUGE (COF) m.t.
129 KAZ D.MURAVYEV (AST) m.t.
130 ITA M.SANTAMBROGIO (LAM) m.t.
131 DAN N.SORENSEN (SAX) m.t.
132 ESP G.VERDUGO (EUS) m.t.
133 FRA S.HADDOU (BBO) m.t.
134 BEL J.VANSUMMEREN (SIL) m.t.
135 NZL H.ROULSTON (CTT) m.t.
136 ESP B.FERNANDEZ (COF) m.t.
137 ESP L.SANCHEZ (GCE) m.t.
138 ESP J.ARRIETA (ALM) m.t.
139 FRA S.CALZATI (AGR) m.t.
140 FRA C.MOREAU (AGR) m.t.
141 POL M.SAPA (LAM) m.t.
142 COL R.URAN (GCE) m.t.
143 UKR V.GUSTOV (CTT) m.t.
144 BEL S.SCHEIRLINCKX (SIL) m.t.
145 ESP J.GOMEZ MARCHANTE (CTT) m.t.
146 BEL S.DEVOLDER (QST) m.t.
147 ESP A.TXURRUKA (EUS) m.t.
148 FRA L.LEFEVRE (BBO) m.t.
149 ESP A.PEREZ LEZAUN (EUS) m.t.
150 POR S.PAULINHO (AST) m.t.
151 ESP J.HORRACH RIPOLL (KAT) m.t.
152 GBR C.WEGELIUS (SIL) m.t.
153 FRA S.DUMOULIN (COF) m.t.
154 FRA P.FEDRIGO (BBO) m.t.
155 FRA P.ROLLAND (BBO) m.t.
156 FIN J.VEIKKANEN (FDJ) m.t.
157 ITA M.TOSATTO (QST) Ã 26 »
158 HOL J.POSTHUMA (RAB) Ã 29 »
159 ESP I.CUESTA (CTT) m.t.
160 FRA C.LEMOINE (SKS) Ã 33 »
161 ALL S.GESCHKE (SKS) m.t.
162 RUS Y.TROFIMOV (BBO) Ã 37 »
163 FRA S.JOLY (FDJ) m.t.
164 FRA A.GESLIN (FDJ) m.t.
165 FRA N.VOGONDY (AGR) m.t.
166 ITA A.VANOTTI (LIQ) m.t.
167 AUS M.LLOYD (SIL) m.t.
168 ITA D.BENNATI (LIQ) m.t.
169 ALL J.FRÖHLINGER (MRM) m.t.
170 ITA D.RIGHI (LAM) m.t.
171 AUT B.EISEL (THR) Ã 01’22 »
172 FRA J.HIVERT (SKS) m.t.
173 FRA C.KERN (COF) m.t.
174 FRA M.BOUET (AGR) m.t.
175 HOL N.TERPSTRA (MRM) Ã 01’47 »
176 USA D.PATE (GRM) Ã 01’55 »
177 HOL R.GESINK (RAB) Ã 09’35 »
178 ALL G.NIERMANN (RAB) m.t.
Le classement général :
| 1 | Fabian Cancellara (SUI) | Team Saxo Bank | 15:07:49 | |
| 2 | Lance Armstrong (USA) | Astana | 15:07:49 | + 00:00:00 |
| 3 | Alberto Contador (ESP) | Astana | 15:08:08 | + 00:00:19 |
| 4 | Andreas Klöden (GER) | Astana | 15:08:12 | + 00:00:23 |
| 5 | Levi Leipheimer (USA) | Astana | 15:08:20 | + 00:00:31 |
| 6 | Bradley Wiggins (GBR) | Garmin-Slipstream | 15:08:27 | + 00:00:38 |
| 7 | Haimar Zubeldia (ESP) | Astana | 15:08:40 | + 00:00:51 |
| 8 | Tony Martin (GER) | Columbia HTC | 15:08:41 | + 00:00:52 |
| 9 | David Zabriskie (USA) | Garmin-Slipstream | 15:08:55 | + 00:01:06 |
| 10 | David Millar (GBR) | Garmin-Slipstream | 15:08:56 | + 00:01:07 |
| 11 | Sergio Paulinho (POR) | Astana | 15:09:05 | + 00:01:16 |
| 12 | Christian Vandevelde (USA) | Garmin-Slipstream | 15:09:05 | + 00:01:16 |
| 13 | Gustav Erik Larsson (SWE) | Team Saxo Bank | 15:09:11 | + 00:01:22 |
| 14 | Maxime Monfort (BEL) | Columbia HTC | 15:09:18 | + 00:01:29 |
| 15 | Roman Kreuziger (CZE) | Liquigas | 15:09:20 | + 00:01:31 |
| 16 | Michael Rogers (AUS) | Columbia HTC | 15:09:21 | + 00:01:32 |
| 17 | George Hincapie (USA) | Columbia HTC | 15:09:25 | + 00:01:36 |
| 18 | Yaroslav Popovych (UKR) | Astana | 15:09:25 | + 00:01:36 |
| 19 | Vincenzo Nibali (ITA) | Liquigas | 15:09:25 | + 00:01:36 |
| 20 | Andy Schleck (LUX) | Team Saxo Bank | 15:09:30 | + 00:01:41 |
| 21 | Ryder Hesjedal (CAN) | Garmin-Slipstream | 15:09:35 | + 00:01:46 |
| 22 | Jens Voigt (GER) | Team Saxo Bank | 15:09:52 | + 00:02:03 |
| 23 | Kurt-Asle Arvesen (NOR) | Team Saxo Bank | 15:09:54 | + 00:02:05 |
| 24 | Kim Kirchen (LUX) | Columbia HTC | 15:10:05 | + 00:02:16 |
| 25 | Frank Schleck (LUX) | Team Saxo Bank | 15:10:06 | + 00:02:17 |
| 26 | Brian Vandborg (DEN) | Liquigas | 15:10:14 | + 00:02:25 |
| 27 | Vladimir Karpets (RUS) | Katusha | 15:10:20 | + 00:02:31 |
| 28 | Franco Pellizotti (ITA) | Liquigas | 15:10:21 | + 00:02:32 |
| 29 | Carlos Sastre (ESP) | Cervélo | 15:10:33 | + 00:02:44 |
| 30 | Nicki Sörensen (DEN) | Team Saxo Bank | 15:10:33 | + 00:02:44 |
| 31 | Fabio Sabatini (ITA) | Liquigas | 15:10:39 | + 00:02:50 |
| 32 | Bert Grabsch (GER) | Columbia HTC | 15:10:40 | + 00:02:51 |
| 33 | Mikel Astarloza (ESP) | Euskaltel-Euskadi | 15:10:43 | + 00:02:54 |
| 34 | Luis Pasamontes (ESP) | Caisse d’Epargne | 15:10:45 | + 00:02:56 |
| 35 | Cadel Evans (AUS) | Silence-Lotto | 15:10:48 | + 00:02:59 |
| 36 | Sergueï Ivanov (RUS) | Katusha | 15:10:48 | + 00:02:59 |
| 37 | Thor Hushovd (NOR) | Cervélo | 15:10:48 | + 00:02:59 |
| 38 | Stuart O’Grady (AUS) | Team Saxo Bank | 15:10:49 | + 00:03:00 |
| 39 | Mikhail Ignatiev (RUS) | Katusha | 15:10:51 | + 00:03:02 |
| 40 | Oscar Pereiro (ESP) | Caisse d’Epargne | 15:10:52 | + 00:03:03 |
| 41 | Hayden Roulston (NZL) | Cervélo | 15:10:54 | + 00:03:05 |
| 42 | Rui Costa (POR) | Caisse d’Epargne | 15:10:55 | + 00:03:06 |
| 43 | Heinrich Haussler (GER) | Cervélo | 15:10:56 | + 00:03:07 |
| 44 | Volodymir Gustov (UKR) | Cervélo | 15:10:58 | + 00:03:09 |
| 45 | Linus Gerdemann (GER) | Milram | 15:11:00 | + 00:03:11 |
| 46 | Rigoberto Uran (COL) | Caisse d’Epargne | 15:11:01 | + 00:03:12 |
| 47 | Rinaldo Nocentini (ITA) | AG2R La Mondiale | 15:11:02 | + 00:03:13 |
| 48 | Nicolas Roche (IRL) | AG2R La Mondiale | 15:11:05 | + 00:03:16 |
| 49 | Jérôme Pineau (FRA) | Quick Step – Innergetic | 15:11:06 | + 00:03:17 |
| 50 | Jose Ivan Gutierrez (ESP) | Caisse d’Epargne | 15:11:06 | + 00:03:17 |
| 51 | Jose Joaquin Rojas (ESP) | Caisse d’Epargne | 15:11:06 | + 00:03:17 |
| 52 | Filippo Pozzato (ITA) | Katusha | 15:11:07 | + 00:03:18 |
| 53 | Luis Leon Sanchez (ESP) | Caisse d’Epargne | 15:11:07 | + 00:03:18 |
| 54 | Lloyd Mondory (FRA) | AG2R La Mondiale | 15:11:10 | + 00:03:21 |
| 55 | Sylvain Chavanel (FRA) | Quick Step – Innergetic | 15:11:12 | + 00:03:23 |
| 56 | Juan Jose Oroz (ESP) | Euskaltel-Euskadi | 15:11:13 | + 00:03:24 |
| 57 | Gorka Verdugo (ESP) | Euskaltel-Euskadi | 15:11:14 | + 00:03:25 |
| 58 | Brett Lancaster (AUS) | Cervélo | 15:11:17 | + 00:03:28 |
| 59 | Frederik Willems (BEL) | Liquigas | 15:11:21 | + 00:03:32 |
| 60 | Mark Cavendish (GBR) | Columbia HTC | 15:11:22 | + 00:03:33 |
| 61 | Stéphane Goubert (FRA) | AG2R La Mondiale | 15:11:23 | + 00:03:34 |
| 62 | Chris Anker Sorensen (DEN) | Team Saxo Bank | 15:11:25 | + 00:03:36 |
| 63 | Cyril Dessel (FRA) | AG2R La Mondiale | 15:11:27 | + 00:03:38 |
| 64 | Christophe Riblon (FRA) | AG2R La Mondiale | 15:11:31 | + 00:03:42 |
| 65 | Vladimir Efimkin (RUS) | AG2R La Mondiale | 15:11:33 | + 00:03:44 |
| 66 | Hubert Dupont (FRA) | AG2R La Mondiale | 15:11:35 | + 00:03:46 |
| 67 | Nicolaï TRUSSOV (RUS) | Katusha | 15:11:36 | + 00:03:47 |
| 68 | Aleksandr Kuschynski (BLR) | Liquigas | 15:11:36 | + 00:03:47 |
| 69 | Igor Anton Hernandez (ESP) | Euskaltel-Euskadi | 15:11:37 | + 00:03:48 |
| 70 | Alexandre Botcharov (RUS) | Katusha | 15:11:40 | + 00:03:51 |
| 71 | Denis Menchov (RUS) | Rabobank | 15:11:41 | + 00:03:52 |
| 72 | José Luis Arrieta (ESP) | AG2R La Mondiale | 15:11:41 | + 00:03:52 |
| 73 | Carlos Barredo (ESP) | Quick Step – Innergetic | 15:11:44 | + 00:03:55 |
| 74 | Laurens Ten Dam (NED) | Rabobank | 15:11:46 | + 00:03:57 |
| 75 | Sebastien Rosseler (BEL) | Quick Step – Innergetic | 15:11:52 | + 00:04:03 |
| 76 | Rémi Pauriol (FRA) | Cofidis | 15:11:53 | + 00:04:04 |
| 77 | Egoi Martinez (ESP) | Euskaltel-Euskadi | 15:11:58 | + 00:04:09 |
| 78 | Juan Manuel Garate (ESP) | Rabobank | 15:11:58 | + 00:04:09 |
| 79 | David Arroyo (ESP) | Caisse d’Epargne | 15:11:59 | + 00:04:10 |
| 80 | Sandy Casar (FRA) | Française des Jeux | 15:12:05 | + 00:04:16 |
| 81 | Jérôme Coppel (FRA) | Française des Jeux | 15:12:06 | + 00:04:17 |
| 82 | Jérémy Roy (FRA) | Française des Jeux | 15:12:12 | + 00:04:23 |
| 83 | Tom Boonen (BEL) | Quick Step – Innergetic | 15:12:14 | + 00:04:25 |
| 84 | Inigo Cuesta (ESP) | Cervélo | 15:12:16 | + 00:04:27 |
| 85 | Peter Velits (SVK) | Milram | 15:12:16 | + 00:04:27 |
| 86 | Mark Renshaw (AUS) | Columbia HTC | 15:12:18 | + 00:04:29 |
| 87 | Jose Angel Gomez Marchante (ESP) | Cervélo | 15:12:19 | + 00:04:30 |
| 88 | Stijn Devolder (BEL) | Quick Step – Innergetic | 15:12:19 | + 00:04:30 |
| 89 | Michael Delage (FRA) | Silence-Lotto | 15:12:20 | + 00:04:31 |
| 90 | Christian Knees (GER) | Milram | 15:12:21 | + 00:04:32 |
| 91 | Juan Antonio Flecha (ESP) | Rabobank | 15:12:21 | + 00:04:32 |
| 92 | Alessandro Ballan (ITA) | Lampre | 15:12:24 | + 00:04:35 |
| 93 | Stephane Augé (FRA) | Cofidis | 15:12:29 | + 00:04:40 |
| 94 | Oscar Freire Gomez (ESP) | Rabobank | 15:12:37 | + 00:04:48 |
| 95 | Amets Txurruka (ESP) | Euskaltel-Euskadi | 15:12:38 | + 00:04:49 |
| 96 | Benoit Vaugrenard (FRA) | Française des Jeux | 15:12:39 | + 00:04:50 |
| 97 | Greg Van Avermaet (BEL) | Silence-Lotto | 15:12:40 | + 00:04:51 |
| 98 | Alessandro Vanotti (ITA) | Liquigas | 15:12:42 | + 00:04:53 |
| 99 | Christophe Le Mével (FRA) | Française des Jeux | 15:12:43 | + 00:04:54 |
| 100 | Jussi Veikkanen (FIN) | Française des Jeux | 15:12:45 | + 00:04:56 |
| 101 | Koldo Fernandez (ESP) | Euskaltel-Euskadi | 15:12:46 | + 00:04:57 |
| 102 | Johannes Fröhlinger (GER) | Milram | 15:12:47 | + 00:04:58 |
| 103 | Leonardo Duque (COL) | Cofidis | 15:12:48 | + 00:04:59 |
| 104 | Samuel Dumoulin (FRA) | Cofidis | 15:12:49 | + 00:05:00 |
| 105 | Marzio Bruseghin (ITA) | Lampre | 15:12:51 | + 00:05:02 |
| 106 | Daniele Bennati (ITA) | Liquigas | 15:12:53 | + 00:05:04 |
| 107 | Simon Spilak (SLO) | Lampre | 15:12:54 | + 00:05:05 |
| 108 | David Moncoutié (FRA) | Cofidis | 15:12:57 | + 00:05:08 |
| 109 | Joost Posthuma (NED) | Rabobank | 15:12:57 | + 00:05:08 |
| 110 | Gerald Ciolek (GER) | Milram | 15:13:00 | + 00:05:11 |
| 111 | Sebastian Lang (GER) | Silence-Lotto | 15:13:06 | + 00:05:17 |
| 112 | Christophe Kern (FRA) | Cofidis | 15:13:16 | + 00:05:27 |
| 113 | Sébastien Minard (FRA) | Cofidis | 15:13:16 | + 00:05:27 |
| 114 | Amael Moinard (FRA) | Cofidis | 15:13:17 | + 00:05:28 |
| 115 | Johan Van Summeren (BEL) | Silence-Lotto | 15:13:21 | + 00:05:32 |
| 116 | Joan Horrach (ESP) | Katusha | 15:13:23 | + 00:05:34 |
| 117 | Anthony Geslin (FRA) | Française des Jeux | 15:13:28 | + 00:05:39 |
| 118 | David Le Lay (FRA) | Agritubel | 15:13:35 | + 00:05:46 |
| 119 | Laurent Lefèvre (FRA) | Bbox Bouygues Telecom | 15:13:43 | + 00:05:54 |
| 120 | Tyler Farrar (USA) | Garmin-Slipstream | 15:13:46 | + 00:05:57 |
| 121 | William Bonnet (FRA) | Bbox Bouygues Telecom | 15:13:50 | + 00:06:01 |
| 122 | Bingen Fernandez (ESP) | Cofidis | 15:13:52 | + 00:06:03 |
| 123 | Ruben Perez Moreno (ESP) | Euskaltel-Euskadi | 15:13:53 | + 00:06:04 |
| 124 | Geoffroy Lequatre (FRA) | Agritubel | 15:14:00 | + 00:06:11 |
| 125 | Markus Fothen (GER) | Milram | 15:14:00 | + 00:06:11 |
| 126 | David Loosli (SUI) | Lampre | 15:14:04 | + 00:06:15 |
| 127 | Stef Clement (NED) | Rabobank | 15:14:04 | + 00:06:15 |
| 128 | Mauro Santambrogio (ITA) | Lampre | 15:14:06 | + 00:06:17 |
| 129 | Pierrick Fedrigo (FRA) | Bbox Bouygues Telecom | 15:14:07 | + 00:06:18 |
| 130 | Matt Lloyd (AUS) | Silence-Lotto | 15:14:08 | + 00:06:19 |
| 131 | Julian Dean (NZL) | Garmin-Slipstream | 15:14:15 | + 00:06:26 |
| 132 | Saïd Haddou (FRA) | Bbox Bouygues Telecom | 15:14:16 | + 00:06:27 |
| 133 | Maxime Bouet (FRA) | Agritubel | 15:14:20 | + 00:06:31 |
| 134 | Thierry Hupond (FRA) | Skil-Shimano | 15:14:22 | + 00:06:33 |
| 135 | Eduardo Gonzalo (ESP) | Agritubel | 15:14:24 | + 00:06:35 |
| 136 | Nicolas Vogondy (FRA) | Agritubel | 15:14:29 | + 00:06:40 |
| 137 | Marcin Sapa (POL) | Lampre | 15:14:29 | + 00:06:40 |
| 138 | Thomas Voeckler (FRA) | Bbox Bouygues Telecom | 15:14:37 | + 00:06:48 |
| 139 | Yukiya Arashiro (JPN) | Bbox Bouygues Telecom | 15:14:38 | + 00:06:49 |
| 140 | Christophe Moreau (FRA) | Agritubel | 15:14:43 | + 00:06:54 |
| 141 | Alexandre Pichot (FRA) | Bbox Bouygues Telecom | 15:14:46 | + 00:06:57 |
| 142 | Koen De Kort (NED) | Skil-Shimano | 15:14:56 | + 00:07:07 |
| 143 | Arnaud Coyot (FRA) | Caisse d’Epargne | 15:14:57 | + 00:07:08 |
| 144 | Cyril Lemoine (FRA) | Skil-Shimano | 15:15:02 | + 00:07:13 |
| 145 | Brice Feillu (FRA) | Agritubel | 15:15:04 | + 00:07:15 |
| 146 | Sebastien Joly (FRA) | Française des Jeux | 15:15:06 | + 00:07:17 |
| 147 | Pierre Rolland (FRA) | Bbox Bouygues Telecom | 15:15:07 | + 00:07:18 |
| 148 | Stijn Vandenbergh (BEL) | Katusha | 15:15:11 | + 00:07:22 |
| 149 | Sylvain Calzati (FRA) | Agritubel | 15:15:13 | + 00:07:24 |
| 150 | Fumiyuli Beppu (JPN) | Skil-Shimano | 15:15:24 | + 00:07:35 |
| 151 | Marco Bandiera (ITA) | Lampre | 15:15:40 | + 00:07:51 |
| 152 | Simon Geschke (GER) | Skil-Shimano | 15:15:41 | + 00:07:52 |
| 153 | Yuriy Trofimov (RUS) | Bbox Bouygues Telecom | 15:15:45 | + 00:07:56 |
| 154 | Charly Wegelius (GBR) | Silence-Lotto | 15:15:58 | + 00:08:09 |
| 155 | Matteo Tosatto (ITA) | Quick Step – Innergetic | 15:15:58 | + 00:08:09 |
| 156 | Jürgen Van den Broeck (BEL) | Silence-Lotto | 15:16:05 | + 00:08:16 |
| 157 | Jonathan Hivert (FRA) | Skil-Shimano | 15:16:33 | + 00:08:44 |
| 158 | Kenny Robert Van Hummel (NED) | Skil-Shimano | 15:16:37 | + 00:08:48 |
| 159 | Steven De Jongh (NED) | Quick Step – Innergetic | 15:16:41 | + 00:08:52 |
| 160 | Fabian Wegmann (GER) | Milram | 15:16:43 | + 00:08:54 |
| 161 | Gregory Rast (SUI) | Astana | 15:17:01 | + 00:09:12 |
| 162 | Niki Terpstra (NED) | Milram | 15:17:11 | + 00:09:22 |
| 163 | Peter Wrolich (AUT) | Milram | 15:17:23 | + 00:09:34 |
| 164 | Danilo Napolitano (ITA) | Katusha | 15:17:32 | + 00:09:43 |
| 165 | Martijn Maaskant (NED) | Garmin-Slipstream | 15:17:43 | + 00:09:54 |
| 166 | Romain Feillu (FRA) | Agritubel | 15:17:56 | + 00:10:07 |
| 167 | Bernhard Eisel (AUT) | Columbia HTC | 15:17:58 | + 00:10:09 |
| 168 | Angelo Furlan (ITA) | Lampre | 15:18:29 | + 00:10:40 |
| 169 | Danny Pate (USA) | Garmin-Slipstream | 15:18:56 | + 00:11:07 |
| 170 | Daniele Righi (ITA) | Lampre | 15:18:57 | + 00:11:08 |
| 171 | Albert Timmer (NED) | Skil-Shimano | 15:18:58 | + 00:11:09 |
| 172 | Staf Scheirlinckx (BEL) | Silence-Lotto | 15:19:58 | + 00:12:09 |
| 173 | Robert Gesink (NED) | Rabobank | 15:20:53 | + 00:13:04 |
| 174 | Grischa Niermann (GER) | Rabobank | 15:21:33 | + 00:13:44 |
| 175 | Yauheni Hutarovich (BLR) | Française des Jeux | 15:22:24 | + 00:14:35 |
| 176 | Andreas Klier (GER) | Cervélo | 15:23:19 | + 00:15:30 |
| 177 | Dmitriy Muravyev (KAZ) | Astana | 15:27:20 | + 00:19:31 |
| 178 | Alan Perez (ESP) | Euskaltel-Euskadi | 15:29:59 | + 00:22:10 |
Encore plus d’informations sur le site officiel : http://www.letour.fr/







Commentaires
Quelque chose à ajouter?