Tour de France 2009, résumé étape 6 : Gerone-Barcelone
Tour de France 2009, résumé étape 6 : Gerone-Barcelone. La 6ème étape du Tour 2009, un parcours de 181,5 km qui se disputera le 9 juillet 2009.
Après Monaco et Marseille, le Tour 2009 s’arrête sur un troisième « grand phare » de la Méditerranée. C’est donc une nouvelle étape de prestige qui se jouera dans la capitale de la Catalogne, la destination la plus méridionale de l’histoire du Tour. Sur les hauteurs de Montjuich, les dernières rampes devraient être plus favorables aux puncheurs qu’aux purs sprinteurs.
Le résumé vidéo :
Le parcours :
Le classement de l’étape :
Place Coureur Temps / Ecart
1 NOR T.HUSHOVD (CTT) 4h21′33 »
2 ESP O.FREIRE (RAB) m.t.
3 ESP J.ROJAS GIL (GCE) m.t.
4 ALL G.CIOLEK (MRM) m.t.
5 ITA F.PELLIZOTTI (LIQ) m.t.
6 ITA F.POZZATO (KAT) m.t.
7 ITA A.BALLAN (LAM) m.t.
8 ITA R.NOCENTINI (ALM) m.t.
9 AUS C.EVANS (SIL) m.t.
10 SUI F.CANCELLARA (SAX) m.t.
11 ALL A.KLÖDEN (AST) m.t.
12 IRL N.ROCHE (ALM) m.t.
13 LUX A.SCHLECK (SAX) m.t.
14 ITA V.NIBALI (LIQ) m.t.
15 BEL S.ROSSELER (QST) m.t.
16 GBR M.CAVENDISH (THR) m.t.
17 FRA J.PINEAU (QST) m.t.
18 USA G.HINCAPIE (THR) m.t.
19 RTC R.KREUZIGER (LIQ) m.t.
20 USA L.LEIPHEIMER (AST) m.t.
21 ALL L.GERDEMANN (MRM) m.t.
22 BEL G.VAN AVERMAET (SIL) m.t.
23 ESP A.CONTADOR (AST) m.t.
24 GBR B.WIGGINS (GRM) m.t.
25 LUX F.SCHLECK (SAX) m.t.
26 RUS A.BOTCHAROV (KAT) m.t.
27 USA L.ARMSTRONG (AST) m.t.
28 ESP L.SANCHEZ (GCE) m.t.
29 ALL T.MARTIN (THR) m.t.
30 ESP C.SASTRE (CTT) m.t.
31 FRA C.LE MEVEL (FDJ) m.t.
32 ESP O.PEREIRO SIO (GCE) m.t.
33 NZL J.DEAN (GRM) m.t.
34 HOL M.MAASKANT (GRM) m.t.
35 BEL M.MONFORT (THR) m.t.
36 USA C.VANDEVELDE (GRM) m.t.
37 ALL J.VOIGT (SAX) m.t.
38 SUE G.LARSSON (SAX) m.t.
39 ALL C.KNEES (MRM) m.t.
40 LUX K.KIRCHEN (THR) m.t.
41 RUS V.EFIMKIN (ALM) m.t.
42 COL R.URAN (GCE) m.t.
43 ITA M.BRUSEGHIN (LAM) m.t.
44 ESP C.BARREDO (QST) à 09 »
45 SLQ P.VELITS (MRM) m.t.
46 FRA R.FEILLU (AGR) m.t.
47 UKR Y.POPOVYCH (AST) m.t.
48 AUS B.LANCASTER (CTT) à 15 »
49 ITA A.VANOTTI (LIQ) à 39 »
50 HOL K.DE KORT (SKS) m.t.
51 BEL S.VANDENBERGH (KAT) à 46 »
52 FRA A.COYOT (GCE) m.t.
53 ALL S.LANG (SIL) à 50 »
54 BLR A.KUSCHYNSKI (LIQ) m.t.
55 NOR K.ARVESEN (SAX) m.t.
56 FRA J.ROY (FDJ) m.t.
57 ALL B.GRABSCH (THR) m.t.
58 FRA S.CASAR (FDJ) m.t.
59 FRA S.GOUBERT (ALM) m.t.
60 BEL J.VAN DEN BROECK (SIL) m.t.
61 ESP J.ARRIETA (ALM) m.t.
62 ESP J.GUTIERREZ (GCE) m.t.
63 FIN J.VEIKKANEN (FDJ) m.t.
64 FRA B.FEILLU (AGR) m.t.
65 ESP H.ZUBELDIA (AST) m.t.
66 ALL M.FOTHEN (MRM) m.t.
67 ESP J.FLECHA (RAB) m.t.
68 FRA S.MINARD (COF) m.t.
69 FRA T.HUPOND (SKS) à 58 »
70 RUS N.TRUSSOV (KAT) m.t.
71 ESP L.PASAMONTES (GCE) m.t.
72 FRA G.LEQUATRE (AGR) m.t.
73 FRA S.DUMOULIN (COF) m.t.
74 ITA M.BANDIERA (LAM) m.t.
75 RUS D.MENCHOV (RAB) à 01′02 »
76 ESP M.ASTARLOZA (EUS) à 01′10 »
77 FRA L.LEFEVRE (BBO) m.t.
78 ESP D.ARROYO (GCE) m.t.
79 FRA C.MOREAU (AGR) m.t.
80 DAN N.SORENSEN (SAX) m.t.
81 FRA J.COPPEL (FDJ) m.t.
82 FRA R.PAURIOL (COF) m.t.
83 RUS V.KARPETS (KAT) m.t.
84 FRA A.MOINARD (COF) m.t.
85 FRA S.CALZATI (AGR) m.t.
86 FRA D.MONCOUTIE (COF) m.t.
87 CAN R.HESJEDAL (GRM) m.t.
88 FRA L.MONDORY (ALM) m.t.
89 ALL J.FRÖHLINGER (MRM) m.t.
90 BEL F.WILLEMS (LIQ) m.t.
91 HOL S.DE JONGH (QST) m.t.
92 AUT P.WROLICH (MRM) à 01′18 »
93 ESP B.FERNANDEZ (COF) m.t.
94 AUS S.O’GRADY (SAX) m.t.
95 COL L.DUQUE (COF) m.t.
96 ECO D.MILLAR (GRM) à 01′21 »
97 ESP I.ANTON HERNANDEZ (EUS) à 01′23 »
98 ALL F.WEGMANN (MRM) m.t.
99 ESP J.OROZ UGALDE (EUS) à 01′29 »
100 FRA P.ROLLAND (BBO) à 01′32 »
101 FRA D.LE LAY (AGR) à 01′37 »
102 ALL S.GESCHKE (SKS) m.t.
103 ITA D.RIGHI (LAM) m.t.
104 USA D.ZABRISKIE (GRM) m.t.
105 FRA A.GESLIN (FDJ) à 01′55 »
106 FRA N.VOGONDY (AGR) m.t.
107 ESP E.MARTINEZ (EUS) m.t.
108 ESP G.VERDUGO (EUS) m.t.
109 NZL H.ROULSTON (CTT) m.t.
110 ESP J.GARATE CEPA (RAB) m.t.
111 DAN N.SORENSEN (SAX) m.t.
112 ESP A.TXURRUKA (EUS) m.t.
113 FRA S.CHAVANEL (QST) m.t.
114 ESP A.PEREZ LEZAUN (EUS) m.t.
115 FRA P.FEDRIGO (BBO) m.t.
116 FRA M.BOUET (AGR) m.t.
117 ESP E.GONZALO (AGR) m.t.
118 FRA M.DELAGE (SIL) m.t.
119 ESP R.PEREZ MORENO (EUS) m.t.
120 UKR V.GUSTOV (CTT) m.t.
121 BEL S.DEVOLDER (QST) m.t.
122 BEL J.VANSUMMEREN (SIL) m.t.
123 SLV S.SPILAK (LAM) m.t.
124 ITA D.BENNATI (LIQ) m.t.
125 DAN B.VANDBORG (LIQ) m.t.
126 ITA M.TOSATTO (QST) m.t.
127 POR S.PAULINHO (AST) m.t.
128 SUI G.RAST (AST) m.t.
129 SUI D.LOOSLI (LAM) m.t.
130 AUS M.LLOYD (SIL) m.t.
131 ALL G.NIERMANN (RAB) m.t.
132 AUT B.EISEL (THR) m.t.
133 FRA H.DUPONT (ALM) à 02′12 »
134 FRA C.RIBLON (ALM) m.t.
135 FRA C.DESSEL (ALM) m.t.
136 RUS S.IVANOV (KAT) à 02′34 »
137 KAZ D.MURAVYEV (AST) à 02′42 »
138 POL M.SAPA (LAM) à 05′17 »
139 FRA C.LEMOINE (SKS) m.t.
140 POR R.FARIA DA COSTA (GCE) m.t.
141 HOL L.TEN DAM (RAB) à 06′55 »
142 HOL J.POSTHUMA (RAB) m.t.
143 FRA S.JOLY (FDJ) m.t.
144 FRA S.AUGE (COF) m.t.
145 HOL N.TERPSTRA (MRM) m.t.
146 FRA A.PICHOT (BBO) m.t.
147 GBR C.WEGELIUS (SIL) m.t.
148 RUS Y.TROFIMOV (BBO) m.t.
149 JAP Y.ARASHIRO (BBO) m.t.
150 FRA S.HADDOU (BBO) m.t.
151 FRA T.VOECKLER (BBO) m.t.
152 ESP I.CUESTA (CTT) m.t.
153 FRA B.VAUGRENARD (FDJ) m.t.
154 ALL A.KLIER (CTT) m.t.
155 ESP J.GOMEZ MARCHANTE (CTT) m.t.
156 BEL T.BOONEN (QST) m.t.
157 ESP K.FERNANDEZ (EUS) m.t.
158 ALL H.HAUSSLER (CTT) m.t.
159 RUS M.IGNATIEV (KAT) à 08′14 »
160 ITA M.SANTAMBROGIO (LAM) m.t.
161 ITA A.FURLAN (LAM) m.t.
162 BEL S.SCHEIRLINCKX (SIL) m.t.
163 BLR Y.HUTAROVICH (FDJ) m.t.
164 AUS M.RENSHAW (THR) m.t.
165 HOL S.CLEMENT (RAB) m.t.
166 ITA F.SABATINI (LIQ) m.t.
167 ESP J.HORRACH RIPOLL (KAT) m.t.
168 FRA W.BONNET (BBO) m.t.
169 ITA D.NAPOLITANO (KAT) m.t.
170 USA D.PATE (GRM) m.t.
171 HOL A.TIMMER (SKS) à 10′14 »
172 USA T.FARRAR (GRM) m.t.
173 JAP F.BEPPU (SKS) m.t.
174 FRA C.KERN (COF) m.t.
175 AUS M.ROGERS (THR) à 13′14 »
176 HOL K.VAN HUMMEL (SKS) à 15′58 »
177 FRA J.HIVERT (SKS) m.t.
Le classement général :
| 1 | Fabian Cancellara (SUI) | Team Saxo Bank | 19:29:22 | |
| 2 | Lance Armstrong (USA) | Astana | 19:29:22 | + 00:00:00 |
| 3 | Alberto Contador (ESP) | Astana | 19:29:41 | + 00:00:19 |
| 4 | Andreas Klöden (GER) | Astana | 19:29:45 | + 00:00:23 |
| 5 | Levi Leipheimer (USA) | Astana | 19:29:53 | + 00:00:31 |
| 6 | Bradley Wiggins (GBR) | Garmin-Slipstream | 19:30:00 | + 00:00:38 |
| 7 | Tony Martin (GER) | Columbia HTC | 19:30:14 | + 00:00:52 |
| 8 | Christian Vandevelde (USA) | Garmin-Slipstream | 19:30:38 | + 00:01:16 |
| 9 | Gustav Erik Larsson (SWE) | Team Saxo Bank | 19:30:44 | + 00:01:22 |
| 10 | Maxime Monfort (BEL) | Columbia HTC | 19:30:51 | + 00:01:29 |
| 11 | Roman Kreuziger (CZE) | Liquigas | 19:30:53 | + 00:01:31 |
| 12 | George Hincapie (USA) | Columbia HTC | 19:30:58 | + 00:01:36 |
| 13 | Vincenzo Nibali (ITA) | Liquigas | 19:30:58 | + 00:01:36 |
| 14 | Andy Schleck (LUX) | Team Saxo Bank | 19:31:03 | + 00:01:41 |
| 15 | Haimar Zubeldia (ESP) | Astana | 19:31:03 | + 00:01:41 |
| 16 | Yaroslav Popovych (UKR) | Astana | 19:31:07 | + 00:01:45 |
| 17 | Jens Voigt (GER) | Team Saxo Bank | 19:31:25 | + 00:02:03 |
| 18 | Kim Kirchen (LUX) | Columbia HTC | 19:31:38 | + 00:02:16 |
| 19 | Frank Schleck (LUX) | Team Saxo Bank | 19:31:39 | + 00:02:17 |
| 20 | David Millar (GBR) | Garmin-Slipstream | 19:31:50 | + 00:02:28 |
| 21 | Franco Pellizotti (ITA) | Liquigas | 19:31:54 | + 00:02:32 |
| 22 | David Zabriskie (USA) | Garmin-Slipstream | 19:32:05 | + 00:02:43 |
| 23 | Carlos Sastre (ESP) | Cervélo | 19:32:06 | + 00:02:44 |
| 24 | Kurt-Asle Arvesen (NOR) | Team Saxo Bank | 19:32:17 | + 00:02:55 |
| 25 | Ryder Hesjedal (CAN) | Garmin-Slipstream | 19:32:18 | + 00:02:56 |
| 26 | Cadel Evans (AUS) | Silence-Lotto | 19:32:21 | + 00:02:59 |
| 27 | Thor Hushovd (NOR) | Cervélo | 19:32:21 | + 00:02:59 |
| 28 | Oscar Pereiro (ESP) | Caisse d’Epargne | 19:32:25 | + 00:03:03 |
| 29 | Sergio Paulinho (POR) | Astana | 19:32:33 | + 00:03:11 |
| 30 | Linus Gerdemann (GER) | Milram | 19:32:33 | + 00:03:11 |
| 31 | Rigoberto Uran (COL) | Caisse d’Epargne | 19:32:34 | + 00:03:12 |
| 32 | Rinaldo Nocentini (ITA) | AG2R La Mondiale | 19:32:35 | + 00:03:13 |
| 33 | Nicolas Roche (IRL) | AG2R La Mondiale | 19:32:38 | + 00:03:16 |
| 34 | Jérôme Pineau (FRA) | Quick Step – Innergetic | 19:32:39 | + 00:03:17 |
| 35 | Jose Joaquin Rojas (ESP) | Caisse d’Epargne | 19:32:39 | + 00:03:17 |
| 36 | Filippo Pozzato (ITA) | Katusha | 19:32:40 | + 00:03:18 |
| 37 | Luis Leon Sanchez (ESP) | Caisse d’Epargne | 19:32:40 | + 00:03:18 |
| 38 | Mark Cavendish (GBR) | Columbia HTC | 19:32:55 | + 00:03:33 |
| 39 | Vladimir Karpets (RUS) | Katusha | 19:33:03 | + 00:03:41 |
| 40 | Bert Grabsch (GER) | Columbia HTC | 19:33:03 | + 00:03:41 |
| 41 | Brett Lancaster (AUS) | Cervélo | 19:33:05 | + 00:03:43 |
| 42 | Vladimir Efimkin (RUS) | AG2R La Mondiale | 19:33:06 | + 00:03:44 |
| 43 | Alexandre Botcharov (RUS) | Katusha | 19:33:13 | + 00:03:51 |
| 44 | Nicki Sörensen (DEN) | Team Saxo Bank | 19:33:16 | + 00:03:54 |
| 45 | Luis Pasamontes (ESP) | Caisse d’Epargne | 19:33:16 | + 00:03:54 |
| 46 | Sebastien Rosseler (BEL) | Quick Step – Innergetic | 19:33:25 | + 00:04:03 |
| 47 | Mikel Astarloza (ESP) | Euskaltel-Euskadi | 19:33:26 | + 00:04:04 |
| 48 | Carlos Barredo (ESP) | Quick Step – Innergetic | 19:33:26 | + 00:04:04 |
| 49 | Jose Ivan Gutierrez (ESP) | Caisse d’Epargne | 19:33:29 | + 00:04:07 |
| 50 | Stuart O’Grady (AUS) | Team Saxo Bank | 19:33:40 | + 00:04:18 |
| 51 | Brian Vandborg (DEN) | Liquigas | 19:33:42 | + 00:04:20 |
| 52 | Stéphane Goubert (FRA) | AG2R La Mondiale | 19:33:46 | + 00:04:24 |
| 53 | Lloyd Mondory (FRA) | AG2R La Mondiale | 19:33:53 | + 00:04:31 |
| 54 | Christian Knees (GER) | Milram | 19:33:54 | + 00:04:32 |
| 55 | Alessandro Ballan (ITA) | Lampre | 19:33:57 | + 00:04:35 |
| 56 | Peter Velits (SVK) | Milram | 19:33:58 | + 00:04:36 |
| 57 | Aleksandr Kuschynski (BLR) | Liquigas | 19:33:59 | + 00:04:37 |
| 58 | Frederik Willems (BEL) | Liquigas | 19:34:04 | + 00:04:42 |
| 59 | José Luis Arrieta (ESP) | AG2R La Mondiale | 19:34:04 | + 00:04:42 |
| 60 | Nicolaï TRUSSOV (RUS) | Katusha | 19:34:07 | + 00:04:45 |
| 61 | Oscar Freire Gomez (ESP) | Rabobank | 19:34:10 | + 00:04:48 |
| 62 | Greg Van Avermaet (BEL) | Silence-Lotto | 19:34:13 | + 00:04:51 |
| 63 | Christophe Le Mével (FRA) | Française des Jeux | 19:34:16 | + 00:04:54 |
| 64 | Denis Menchov (RUS) | Rabobank | 19:34:16 | + 00:04:54 |
| 65 | Hayden Roulston (NZL) | Cervélo | 19:34:22 | + 00:05:00 |
| 66 | Marzio Bruseghin (ITA) | Lampre | 19:34:24 | + 00:05:02 |
| 67 | Volodymir Gustov (UKR) | Cervélo | 19:34:26 | + 00:05:04 |
| 68 | Sandy Casar (FRA) | Française des Jeux | 19:34:28 | + 00:05:06 |
| 69 | Igor Anton Hernandez (ESP) | Euskaltel-Euskadi | 19:34:33 | + 00:05:11 |
| 70 | Gerald Ciolek (GER) | Milram | 19:34:33 | + 00:05:11 |
| 71 | Juan Jose Oroz (ESP) | Euskaltel-Euskadi | 19:34:35 | + 00:05:13 |
| 72 | Jérémy Roy (FRA) | Française des Jeux | 19:34:35 | + 00:05:13 |
| 73 | Rémi Pauriol (FRA) | Cofidis | 19:34:36 | + 00:05:14 |
| 74 | Sylvain Chavanel (FRA) | Quick Step – Innergetic | 19:34:40 | + 00:05:18 |
| 75 | Gorka Verdugo (ESP) | Euskaltel-Euskadi | 19:34:42 | + 00:05:20 |
| 76 | David Arroyo (ESP) | Caisse d’Epargne | 19:34:42 | + 00:05:20 |
| 77 | Juan Antonio Flecha (ESP) | Rabobank | 19:34:44 | + 00:05:22 |
| 78 | Jérôme Coppel (FRA) | Française des Jeux | 19:34:49 | + 00:05:27 |
| 79 | Chris Anker Sorensen (DEN) | Team Saxo Bank | 19:34:53 | + 00:05:31 |
| 80 | Alessandro Vanotti (ITA) | Liquigas | 19:34:54 | + 00:05:32 |
| 81 | Sergueï Ivanov (RUS) | Katusha | 19:34:55 | + 00:05:33 |
| 82 | Jussi Veikkanen (FIN) | Française des Jeux | 19:35:08 | + 00:05:46 |
| 83 | Cyril Dessel (FRA) | AG2R La Mondiale | 19:35:12 | + 00:05:50 |
| 84 | Christophe Riblon (FRA) | AG2R La Mondiale | 19:35:16 | + 00:05:54 |
| 85 | Samuel Dumoulin (FRA) | Cofidis | 19:35:20 | + 00:05:58 |
| 86 | Hubert Dupont (FRA) | AG2R La Mondiale | 19:35:20 | + 00:05:58 |
| 87 | Egoi Martinez (ESP) | Euskaltel-Euskadi | 19:35:26 | + 00:06:04 |
| 88 | Juan Manuel Garate (ESP) | Rabobank | 19:35:26 | + 00:06:04 |
| 89 | Sebastian Lang (GER) | Silence-Lotto | 19:35:29 | + 00:06:07 |
| 90 | Johannes Fröhlinger (GER) | Milram | 19:35:30 | + 00:06:08 |
| 91 | Leonardo Duque (COL) | Cofidis | 19:35:39 | + 00:06:17 |
| 92 | Sébastien Minard (FRA) | Cofidis | 19:35:39 | + 00:06:17 |
| 93 | David Moncoutié (FRA) | Cofidis | 19:35:40 | + 00:06:18 |
| 94 | Stijn Devolder (BEL) | Quick Step – Innergetic | 19:35:47 | + 00:06:25 |
| 95 | Michael Delage (FRA) | Silence-Lotto | 19:35:48 | + 00:06:26 |
| 96 | Julian Dean (NZL) | Garmin-Slipstream | 19:35:48 | + 00:06:26 |
| 97 | Amael Moinard (FRA) | Cofidis | 19:36:00 | + 00:06:38 |
| 98 | Amets Txurruka (ESP) | Euskaltel-Euskadi | 19:36:06 | + 00:06:44 |
| 99 | Daniele Bennati (ITA) | Liquigas | 19:36:21 | + 00:06:59 |
| 100 | Simon Spilak (SLO) | Lampre | 19:36:22 | + 00:07:00 |
| 101 | Markus Fothen (GER) | Milram | 19:36:23 | + 00:07:01 |
| 102 | Laurent Lefèvre (FRA) | Bbox Bouygues Telecom | 19:36:26 | + 00:07:04 |
| 103 | Geoffroy Lequatre (FRA) | Agritubel | 19:36:31 | + 00:07:09 |
| 104 | Bingen Fernandez (ESP) | Cofidis | 19:36:43 | + 00:07:21 |
| 105 | David Le Lay (FRA) | Agritubel | 19:36:45 | + 00:07:23 |
| 106 | Johan Van Summeren (BEL) | Silence-Lotto | 19:36:49 | + 00:07:27 |
| 107 | Thierry Hupond (FRA) | Skil-Shimano | 19:36:53 | + 00:07:31 |
| 108 | Anthony Geslin (FRA) | Française des Jeux | 19:36:56 | + 00:07:34 |
| 109 | Koen De Kort (NED) | Skil-Shimano | 19:37:08 | + 00:07:46 |
| 110 | Arnaud Coyot (FRA) | Caisse d’Epargne | 19:37:16 | + 00:07:54 |
| 111 | Ruben Perez Moreno (ESP) | Euskaltel-Euskadi | 19:37:21 | + 00:07:59 |
| 112 | Christophe Moreau (FRA) | Agritubel | 19:37:26 | + 00:08:04 |
| 113 | Brice Feillu (FRA) | Agritubel | 19:37:27 | + 00:08:05 |
| 114 | Stijn Vandenbergh (BEL) | Katusha | 19:37:30 | + 00:08:08 |
| 115 | David Loosli (SUI) | Lampre | 19:37:32 | + 00:08:10 |
| 116 | Pierrick Fedrigo (FRA) | Bbox Bouygues Telecom | 19:37:35 | + 00:08:13 |
| 117 | Matt Lloyd (AUS) | Silence-Lotto | 19:37:36 | + 00:08:14 |
| 118 | Rui Costa (POR) | Caisse d’Epargne | 19:37:45 | + 00:08:23 |
| 119 | Maxime Bouet (FRA) | Agritubel | 19:37:48 | + 00:08:26 |
| 120 | Eduardo Gonzalo (ESP) | Agritubel | 19:37:52 | + 00:08:30 |
| 121 | Sylvain Calzati (FRA) | Agritubel | 19:37:56 | + 00:08:34 |
| 122 | Nicolas Vogondy (FRA) | Agritubel | 19:37:57 | + 00:08:35 |
| 123 | Marco Bandiera (ITA) | Lampre | 19:38:11 | + 00:08:49 |
| 124 | Pierre Rolland (FRA) | Bbox Bouygues Telecom | 19:38:12 | + 00:08:50 |
| 125 | Jürgen Van den Broeck (BEL) | Silence-Lotto | 19:38:28 | + 00:09:06 |
| 126 | Simon Geschke (GER) | Skil-Shimano | 19:38:51 | + 00:09:29 |
| 127 | Martijn Maaskant (NED) | Garmin-Slipstream | 19:39:16 | + 00:09:54 |
| 128 | Steven De Jongh (NED) | Quick Step – Innergetic | 19:39:24 | + 00:10:02 |
| 129 | Heinrich Haussler (GER) | Cervélo | 19:39:24 | + 00:10:02 |
| 130 | Matteo Tosatto (ITA) | Quick Step – Innergetic | 19:39:26 | + 00:10:04 |
| 131 | Romain Feillu (FRA) | Agritubel | 19:39:38 | + 00:10:16 |
| 132 | Fabian Wegmann (GER) | Milram | 19:39:39 | + 00:10:17 |
| 133 | Laurens Ten Dam (NED) | Rabobank | 19:40:14 | + 00:10:52 |
| 134 | Peter Wrolich (AUT) | Milram | 19:40:14 | + 00:10:52 |
| 135 | Fabio Sabatini (ITA) | Liquigas | 19:40:26 | + 00:11:04 |
| 136 | Gregory Rast (SUI) | Astana | 19:40:29 | + 00:11:07 |
| 137 | Mikhail Ignatiev (RUS) | Katusha | 19:40:38 | + 00:11:16 |
| 138 | Tom Boonen (BEL) | Quick Step – Innergetic | 19:40:42 | + 00:11:20 |
| 139 | Inigo Cuesta (ESP) | Cervélo | 19:40:44 | + 00:11:22 |
| 140 | Jose Angel Gomez Marchante (ESP) | Cervélo | 19:40:47 | + 00:11:25 |
| 141 | Stephane Augé (FRA) | Cofidis | 19:40:57 | + 00:11:35 |
| 142 | Benoit Vaugrenard (FRA) | Française des Jeux | 19:41:07 | + 00:11:45 |
| 143 | Koldo Fernandez (ESP) | Euskaltel-Euskadi | 19:41:14 | + 00:11:52 |
| 144 | Marcin Sapa (POL) | Lampre | 19:41:19 | + 00:11:57 |
| 145 | Joost Posthuma (NED) | Rabobank | 19:41:25 | + 00:12:03 |
| 146 | Bernhard Eisel (AUT) | Columbia HTC | 19:41:26 | + 00:12:04 |
| 147 | Cyril Lemoine (FRA) | Skil-Shimano | 19:41:52 | + 00:12:30 |
| 148 | Mark Renshaw (AUS) | Columbia HTC | 19:42:05 | + 00:12:43 |
| 149 | Daniele Righi (ITA) | Lampre | 19:42:07 | + 00:12:45 |
| 150 | Saïd Haddou (FRA) | Bbox Bouygues Telecom | 19:42:44 | + 00:13:22 |
| 151 | Thomas Voeckler (FRA) | Bbox Bouygues Telecom | 19:43:05 | + 00:13:43 |
| 152 | Yukiya Arashiro (JPN) | Bbox Bouygues Telecom | 19:43:06 | + 00:13:44 |
| 153 | Joan Horrach (ESP) | Katusha | 19:43:10 | + 00:13:48 |
| 154 | Alexandre Pichot (FRA) | Bbox Bouygues Telecom | 19:43:14 | + 00:13:52 |
| 155 | Sebastien Joly (FRA) | Française des Jeux | 19:43:34 | + 00:14:12 |
| 156 | William Bonnet (FRA) | Bbox Bouygues Telecom | 19:43:37 | + 00:14:15 |
| 157 | Stef Clement (NED) | Rabobank | 19:43:51 | + 00:14:29 |
| 158 | Mauro Santambrogio (ITA) | Lampre | 19:43:53 | + 00:14:31 |
| 159 | Michael Rogers (AUS) | Columbia HTC | 19:44:08 | + 00:14:46 |
| 160 | Yuriy Trofimov (RUS) | Bbox Bouygues Telecom | 19:44:13 | + 00:14:51 |
| 161 | Charly Wegelius (GBR) | Silence-Lotto | 19:44:26 | + 00:15:04 |
| 162 | Grischa Niermann (GER) | Rabobank | 19:45:01 | + 00:15:39 |
| 163 | Christophe Kern (FRA) | Cofidis | 19:45:03 | + 00:15:41 |
| 164 | Tyler Farrar (USA) | Garmin-Slipstream | 19:45:33 | + 00:16:11 |
| 165 | Niki Terpstra (NED) | Milram | 19:45:39 | + 00:16:17 |
| 166 | Fumiyuli Beppu (JPN) | Skil-Shimano | 19:47:11 | + 00:17:49 |
| 167 | Danilo Napolitano (ITA) | Katusha | 19:47:19 | + 00:17:57 |
| 168 | Angelo Furlan (ITA) | Lampre | 19:48:16 | + 00:18:54 |
| 169 | Danny Pate (USA) | Garmin-Slipstream | 19:48:43 | + 00:19:21 |
| 170 | Staf Scheirlinckx (BEL) | Silence-Lotto | 19:49:45 | + 00:20:23 |
| 171 | Albert Timmer (NED) | Skil-Shimano | 19:50:45 | + 00:21:23 |
| 172 | Dmitriy Muravyev (KAZ) | Astana | 19:51:35 | + 00:22:13 |
| 173 | Andreas Klier (GER) | Cervélo | 19:51:47 | + 00:22:25 |
| 174 | Yauheni Hutarovich (BLR) | Française des Jeux | 19:52:11 | + 00:22:49 |
| 175 | Alan Perez (ESP) | Euskaltel-Euskadi | 19:53:27 | + 00:24:05 |
Encore plus d’informations sur le site officiel : http://www.letour.fr/








Commentaires
Quelque chose à ajouter?